Blok 1 | 15 Pazdziernik 2005 - 10:00 |
Nr 1 05-10-15 | 400m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 4:37.95 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||
1. | Baranowska Katarzyna SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 4:55.67 | 772 | 1:08.18 | 1:16.74 | 1:22.07 | 1:08.68 | |||||
2. | Kowalczyk Anna SK | 88 | Korner-Novita 1 | 5:00.36 | 737 | 1:12.93 | 1:15.22 | 1:22.89 | 1:09.32 | |||||
3. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Unia Oświêcim | 5:01.42 | 729 | 1:10.69 | 1:17.83 | 1:22.01 | 1:10.89 | |||||
4. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Dwory Oświ | 5:06.03 | 697 | 1:11.83 | 1:21.91 | 1:21.89 | 1:10.40 | |||||
5. | Kula Sylwia SO | 88 | AZS AWF Katowic | 5:07.80 | 685 | 1:11.29 | 1:19.21 | 1:27.26 | 1:10.04 | |||||
6. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MZOS Płock | 5:08.85 | 678 | 1:12.57 | 1:18.90 | 1:26.10 | 1:11.28 | |||||
7. | Stêpień Marta SR | 88 | MMKS Kedzierzyn | 5:13.30 | 649 | 1:14.73 | 1:20.92 | 1:24.90 | 1:12.75 | |||||
8. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 5:14.65 | 641 | 1:12.68 | 1:17.86 | 1:32.60 | 1:11.51 | |||||
9. | Skibińska Patrycja SR | 85 | AZS AWF Wrocław | 5:15.43 | 636 | 1:12.69 | 1:20.86 | 1:29.01 | 1:12.87 | |||||
10. | Mrugacz Roksana | 91 | Jordan Krakow | 5:15.62 | 635 | 1:12.32 | 1:21.42 | 1:30.59 | 1:11.29 | |||||
11. | Hampel Justyna | 90 | KSZO Ostrowiec | 5:20.54 | 606 | 1:15.40 | 1:24.17 | 1:29.37 | 1:11.60 | |||||
12. | Otworowska Małgorzata SO | 90 | Górnik Radlin | 5:21.73 | 599 | 1:16.57 | 1:20.93 | 1:30.16 | 1:14.07 | |||||
13. | Czapka Małgorzata | 91 | Jordan Krakow | 5:24.55 | 584 | 1:16.00 | 1:23.41 | 1:30.47 | 1:14.67 | |||||
14. | Dziedzic Agnieszka | 92 | BOBRY Dêbica | 5:36.42 | 524 | 1:18.12 | 1:26.59 | 1:35.26 | 1:16.45 | |||||
15. | Drab Magdalena | 92 | Trójka Czêstoch | 5:37.34 | 520 | 1:19.71 | 1:25.42 | 1:32.49 | 1:19.72 | |||||
DYSKW. | Czerniak Monika | 92 | BOBRY Dêbica |
<< TOP >> |
Nr 2 05-10-15 | 400m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 4:09.19 | Korzeniowski Paweł | 85 | Dwory Unia Oświêcim |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||
1. | Styrzyński Adrian SO | 87 | Korner-Novita 1 | 4:29.23 | 751 | 1:02.17 | 1:10.39 | 1:15.44 | 1:01.23 | |||||
2. | Kieruj Jakub SO | 88 | Unia Oświêcim | 4:29.38 | 750 | 1:01.64 | 1:10.14 | 1:15.97 | 1:01.63 | |||||
3. | Matczak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 4:31.19 | 735 | 1:01.83 | 1:09.71 | 1:16.84 | 1:02.81 | |||||
4. | Jasiński Jakub SK | 87 | Jordan Krakow | 4:31.60 | 732 | 1:02.61 | 1:06.44 | 1:19.26 | 1:03.29 | |||||
5. | Michalik Mariusz SR | 87 | Victoria Racibó | 4:38.45 | 679 | 1:04.18 | 1:14.74 | 1:15.15 | 1:04.38 | |||||
6. | Żarczyński Michał | 87 | Kormoran Olszty | 4:38.52 | 678 | 1:01.73 | 1:11.37 | 1:19.96 | 1:05.46 | |||||
7. | Jaworowski Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 4:40.30 | 666 | 1:02.07 | 1:13.83 | 1:17.80 | 1:06.60 | |||||
8. | Lewandowski Maciej SK | 86 | UŚKS Ostrołêka | 4:41.05 | 660 | 1:02.00 | 1:10.32 | 1:20.49 | 1:08.24 | |||||
9. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 4:43.42 | 644 | 1:02.84 | 1:08.27 | 1:25.24 | 1:07.07 | |||||
10. | Dunajewski Wojciech | 86 | Korner-Novita 1 | 4:44.58 | 636 | 1:03.65 | 1:12.59 | 1:20.56 | 1:07.78 | |||||
11. | Janas Michał SK | 90 | Unia Tarnów | 4:46.18 | 625 | 1:06.57 | 1:13.72 | 1:19.38 | 1:06.51 | |||||
12. | Oszczudłowski Wojciech | 89 | Delfin Tarnobrz | 4:49.82 | 602 | 1:07.00 | 1:15.92 | 1:21.35 | 1:05.55 | |||||
13. | Połącarz Piotr SO | 89 | Unia Oświêcim | 4:51.31 | 593 | 1:05.36 | 1:15.12 | 1:22.51 | 1:08.32 | |||||
14. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka Łódź | 4:51.64 | 591 | 1:05.24 | 1:14.93 | 1:26.50 | 1:04.97 | |||||
15. | Handke Paweł | 87 | Śląsk Wrocław | 4:54.08 | 576 | 1:06.19 | 1:16.23 | 1:24.98 | 1:06.68 | |||||
16. | Stachura Maciej | 91 | Zryw Opole | 4:55.40 | 569 | 1:06.58 | 1:17.69 | 1:20.32 | 1:10.81 | |||||
17. | Starzec Maciej | 90 | Unia Oświêcim | 4:55.73 | 567 | 1:09.45 | 1:16.48 | |||||||
18. | Brania Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 4:56.02 | 565 | 1:05.26 | 1:14.18 | 1:27.69 | 1:08.89 | |||||
19. | Skóra Krystian | 90 | Unia Oświêcim | 4:59.80 | 544 | 1:10.05 | 1:16.86 | 1:22.08 | 1:10.81 | |||||
20. | Czarnota Mateusz | 91 | Unia Oświêcim | 5:03.48 | 524 | 1:10.18 | 1:16.91 | 1:26.63 | 1:09.76 | |||||
21. | Stawiany Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 5:03.77 | 523 | 1:04.06 | 1:15.81 | 1:26.23 | 1:17.67 | |||||
22. | Ościłowski Artur | 91 | Zryw Opole | 5:04.37 | 520 | 1:08.18 | 1:17.19 | 1:27.78 | 1:11.22 | |||||
23. | Polak Daniel | 91 | Unia Oświêcim | 5:05.94 | 512 | 1:13.30 | 1:18.28 | 1:25.80 | 1:08.56 | |||||
24. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 5:09.37 | 495 | 1:09.65 | 1:18.91 | |||||||
25. | Piotrowski Tomasz SO | 90 | Aqua Bydgoszcz | 5:11.92 | 483 | 1:12.47 | 1:21.33 | 1:23.12 | 1:15.00 | |||||
26. | Klenk Marek | 91 | Śląsk Wrocław | 5:12.85 | 479 | 1:11.78 | 1:21.07 | 1:26.87 | 1:13.13 | |||||
27. | Zapała Łukasz SO | 91 | Arka Kielce | 5:17.23 | 459 | 1:10.30 | 1:25.88 | 1:30.91 | 1:10.14 | |||||
28. | Dyrek Mateusz | 91 | Jordan Krakow | 5:27.88 | 416 | 1:16.28 | 1:25.11 | 1:30.06 | 1:16.43 | |||||
29. | Pabiański Dawid | 90 | Unia Oświêcim | 5:28.49 | 413 | 1:14.98 | 1:24.68 | 1:33.05 | 1:15.78 | |||||
30. | Podolski Wojciech | 91 | Unia Oświêcim | 5:31.85 | 401 | 1:18.02 | 1:21.95 | 1:39.13 | 1:12.75 | |||||
DYSKW. | Rejdych Łukasz | 90 | Unia Oświêcim |
<< TOP >> |
Nr 3 05-10-15 | 800m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 8:26.19 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 8:44.96 | 845 |
100m: 200m: | 1:04.63 2:11.57 | 1:04.63 1:06.94 | 300m: 400m: | 3:17.95 4:23.72 | 1:06.38 1:05.77 | 500m: 600m: | 5:29.27 6:34.95 | 1:05.55 1:05.68 | 700m: 800m: | 7:40.13 8:44.96 | 1:05.18 1:04.83 |
2. | Baranowska Katarzyna SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 8:52.56 | 810 |
100m: 200m: | 1:04.85 2:12.27 | 1:04.85 1:07.42 | 300m: 400m: | 3:18.93 4:25.54 | 1:06.66 1:06.61 | 500m: 600m: | 5:31.89 6:39.10 | 1:06.35 1:07.21 | 700m: 800m: | 7:46.68 8:52.56 | 1:07.58 1:05.88 |
3. | Kalinowska Iga SS | 89 | Polonez Wyszków | 8:59.00 | 781 |
100m: 200m: | 1:05.40 2:13.05 | 1:05.40 1:07.65 | 300m: 400m: | 3:20.44 4:27.98 | 1:07.39 1:07.54 | 500m: 600m: | 5:35.60 6:43.25 | 1:07.62 1:07.65 | 700m: 800m: | 7:51.41 8:59.00 | 1:08.16 1:07.59 |
4. | Majda Aleksandra SS | 90 | Skra Bełchatów | 9:00.02 | 777 |
100m: 200m: | 1:04.79 2:12.77 | 1:04.79 1:07.98 | 300m: 400m: | 3:20.34 4:28.26 | 1:07.57 1:07.92 | 500m: 600m: | 5:36.45 6:44.59 | 1:08.19 1:08.14 | 700m: 800m: | 7:53.05 9:00.02 | 1:08.46 1:06.97 |
5. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań | 9:11.42 | 729 |
100m: 200m: | 1:05.71 2:13.73 | 1:05.71 1:08.02 | 300m: 400m: | 3:22.06 4:31.61 | 1:08.33 1:09.55 | 500m: 600m: | 5:41.56 6:51.79 | 1:09.95 1:10.23 | 700m: 800m: | 8:02.79 9:11.42 | 1:11.00 1:08.63 |
6. | Hampel Justyna | 90 | KSZO Ostrowiec | 9:17.39 | 706 |
100m: 200m: | 1:07.19 2:16.92 | 1:07.19 1:09.73 | 300m: 400m: | 3:26.81 4:36.94 | 1:09.89 1:10.13 | 500m: 600m: | 5:47.77 6:58.42 | 1:10.83 1:10.65 | 700m: 800m: | 8:08.09 9:17.39 | 1:09.67 1:09.30 |
7. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświêcim | 9:18.43 | 702 |
100m: 200m: | 1:07.43 2:17.35 | 1:07.43 1:09.92 | 300m: 400m: | 3:27.78 4:38.56 | 1:10.43 1:10.78 | 500m: 600m: | 5:48.64 6:59.82 | 1:10.08 1:11.18 | 700m: 800m: | 8:08.88 9:18.43 | 1:09.06 1:09.55 |
8. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP SMSSzczecin | 9:21.69 | 690 |
100m: 200m: | 1:06.05 2:14.82 | 1:06.05 1:08.77 | 300m: 400m: | 3:25.78 4:36.59 | 1:10.96 1:10.81 | 500m: 600m: | 5:47.93 6:58.88 | 1:11.34 1:10.95 | 700m: 800m: | 8:11.23 9:21.69 | 1:12.35 1:10.46 |
9. | Pietrzak Sandra SO | 89 | Pałac Katowice | 9:25.73 | 675 |
100m: 200m: | 1:07.17 2:17.16 | 1:07.17 1:09.99 | 300m: 400m: | 3:27.84 4:39.23 | 1:10.68 1:11.39 | 500m: 600m: | 5:51.28 7:02.91 | 1:12.05 1:11.63 | 700m: 800m: | 8:14.16 9:25.73 | 1:11.25 1:11.57 |
10. | Pułka Magdalena | 92 | Jordan Krakow | 9:26.15 | 674 |
100m: 200m: | 1:08.02 2:19.14 | 1:08.02 1:11.12 | 300m: 400m: | 3:29.62 4:40.39 | 1:10.48 1:10.77 | 500m: 600m: | 5:51.42 7:02.90 | 1:11.03 1:11.48 | 700m: 800m: | 8:15.91 9:26.15 | 1:13.01 1:10.24 |
11. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia Dwory Oświ | 9:30.45 | 659 |
100m: 200m: | 1:10.87 2:20.08 | 1:10.87 1:09.21 | 300m: 400m: | 3:31.35 4:42.66 | 1:11.27 1:11.31 | 500m: 600m: | 5:54.88 7:07.38 | 1:12.22 1:12.50 | 700m: 800m: | 8:19.80 9:30.45 | 1:12.42 1:10.65 |
12. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia Oświêcim | 9:32.42 | 652 |
100m: 200m: | 1:06.40 -:--.-- | 1:06.40 | 300m: 400m: | 3:27.23 4:38.15 | 1:10.92 | 500m: 600m: | 5:49.41 7:03.23 | 1:11.26 1:13.82 | 700m: 800m: | 8:17.85 9:32.42 | 1:14.62 1:14.57 |
13. | Miałka Monika SK | 89 | MUKP Warszawian | 9:34.84 | 644 |
100m: 200m: | 1:04.63 2:13.28 | 1:04.63 1:08.65 | 300m: 400m: | 3:24.47 4:38.20 | 1:11.19 1:13.73 | 500m: 600m: | 5:52.97 7:07.83 | 1:14.77 1:14.86 | 700m: 800m: | 8:21.70 9:34.84 | 1:13.87 1:13.14 |
14. | Uścinowicz Natalia SO | 90 | Aqua Bydgoszcz | 9:39.95 | 627 |
100m: 200m: | 1:08.63 2:21.62 | 1:08.63 1:12.99 | 300m: 400m: | 3:34.96 4:48.10 | 1:13.34 1:13.14 | 500m: 600m: | 6:01.50 7:16.08 | 1:13.40 1:14.58 | 700m: 800m: | 8:29.31 9:39.95 | 1:13.23 1:10.64 |
15. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 9:41.44 | 622 |
100m: 200m: | 1:07.62 2:20.78 | 1:07.62 1:13.16 | 300m: 400m: | 3:34.06 4:47.29 | 1:13.28 1:13.23 | 500m: 600m: | 6:00.23 7:14.06 | 1:12.94 1:13.83 | 700m: 800m: | 8:28.22 9:41.44 | 1:14.16 1:13.22 |
16. | Okuńska Natalia | 92 | Jordan Krakow | 9:46.66 | 606 |
100m: 200m: | 1:10.90 2:24.88 | 1:10.90 1:13.98 | 300m: 400m: | 3:38.35 4:52.15 | 1:13.47 1:13.80 | 500m: 600m: | 6:05.39 7:19.80 | 1:13.24 1:14.41 | 700m: 800m: | 8:33.85 9:46.66 | 1:14.05 1:12.81 |
17. | Remisova Eva | 87 | STU Trnava | 9:46.79 | 605 |
100m: 200m: | 1:08.47 2:20.29 | 1:08.47 1:11.82 | 300m: 400m: | 3:33.16 4:47.51 | 1:12.87 1:14.35 | 500m: 600m: | 6:08.00 7:16.82 | 1:20.49 1:08.82 | 700m: 800m: | 8:31.74 9:46.79 | 1:14.92 1:15.05 |
18. | Stachurska Anna | 91 | Jordan Krakow | 9:48.39 | 600 |
100m: 200m: | 1:09.95 2:24.57 | 1:09.95 1:14.62 | 300m: 400m: | 3:38.81 4:53.43 | 1:14.24 1:14.62 | 500m: 600m: | 6:08.75 7:23.50 | 1:15.32 1:14.75 | 700m: 800m: | 8:37.98 9:48.39 | 1:14.48 1:10.41 |
19. | Piotrowska Karolina | 91 | Śląsk Wrocław | 9:50.80 | 593 |
100m: 200m: | 1:09.67 2:24.64 | 1:09.67 1:14.97 | 300m: 400m: | 3:39.41 4:53.79 | 1:14.77 1:14.38 | 500m: 600m: | 6:08.80 7:23.79 | 1:15.01 1:14.99 | 700m: 800m: | 8:38.31 9:50.80 | 1:14.52 1:12.49 |
20. | Goebel Dagmara | 91 | Jordan Krakow | 9:52.54 | 588 |
100m: 200m: | 1:10.91 2:25.21 | 1:10.91 1:14.30 | 300m: 400m: | 3:38.95 4:53.76 | 1:13.74 1:14.81 | 500m: 600m: | 6:09.10 7:24.35 | 1:15.34 1:15.25 | 700m: 800m: | 8:39.28 9:52.54 | 1:14.93 1:13.26 |
21. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 9:55.27 | 580 |
100m: 200m: | 1:06.82 2:20.45 | 1:06.82 1:13.63 | 300m: 400m: | 3:35.26 4:50.98 | 1:14.81 1:15.72 | 500m: 600m: | 6:07.08 7:23.40 | 1:16.10 1:16.32 | 700m: 800m: | 8:40.77 9:55.27 | 1:17.37 1:14.50 |
22. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia Oświêcim | 9:55.54 | 579 |
100m: 200m: | 1:09.81 2:23.30 | 1:09.81 1:13.49 | 300m: 400m: | 3:38.24 4:53.62 | 1:14.94 1:15.38 | 500m: 600m: | 6:09.37 7:25.19 | 1:15.75 1:15.82 | 700m: 800m: | 8:40.85 9:55.54 | 1:15.66 1:14.69 |
23. | Vachanova Lucia | 87 | Kupele Pieśtany | 9:58.57 | 570 |
100m: 200m: | 1:09.12 2:22.22 | 1:09.12 1:13.10 | 300m: 400m: | 3:36.34 4:51.36 | 1:14.12 1:15.02 | 500m: 600m: | 6:07.27 7:24.12 | 1:15.91 1:16.85 | 700m: 800m: | 9:41.40 9:58.57 | 2:17.28 17.17 |
24. | Bielecka Magdalena | 91 | Śląsk Wrocław | 10:20.34 | 512 |
100m: 200m: | 1:12.37 2:30.85 | 1:12.37 1:18.48 | 300m: 400m: | 3:49.82 5:00.77 | 1:18.97 1:10.95 | 500m: 600m: | 6:27.58 7:45.87 | 1:26.81 1:18.29 | 700m: 800m: | 9:03.55 10:20.34 | 1:17.68 1:16.79 |
25. | Polakova Katarina | 92 | STU Trnava | 10:48.98 | 447 |
100m: 200m: | 1:15.10 2:35.84 | 1:15.10 1:20.74 | 300m: 400m: | 3:57.89 5:20.20 | 1:22.05 1:22.31 | 500m: 600m: | 6:43.20 8:06.97 | 1:23.00 1:23.77 | 700m: 800m: | 9:30.22 10:48.98 | 1:23.25 1:18.76 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-10-15 | 800m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 7:42.98 | Korzeniowski Paweł | 85 | Dwory Unia Oświêcim |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 7:48.49 | 941 |
100m: 200m: | 56.71 1:55.34 | 56.71 58.63 | 300m: 400m: | 2:54.36 3:53.70 | 59.02 59.34 | 500m: 600m: | 4:52.97 5:52.38 | 59.27 59.41 | 700m: 800m: | 6:50.98 7:48.49 | 58.60 57.51 |
2. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 7:53.41 | 912 |
100m: 200m: | 58.02 1:57.58 | 58.02 59.56 | 300m: 400m: | 2:57.72 3:57.33 | 1:00.14 59.61 | 500m: 600m: | 4:57.30 5:56.42 | 59.97 59.12 | 700m: 800m: | 6:55.00 7:53.41 | 58.58 58.41 |
3. | Sawrymowicz Mateusz SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 7:56.19 | 896 |
100m: 200m: | 57.70 1:57.39 | 57.70 59.69 | 300m: 400m: | 2:57.45 3:57.27 | 1:00.06 59.82 | 500m: 600m: | 4:57.31 5:57.27 | 1:00.04 59.96 | 700m: 800m: | 6:57.50 7:56.19 | 1:00.23 58.69 |
4. | Stańczyk Przemysław | 85 | MKP SMSSzczecin | 7:59.51 | 877 |
100m: 200m: | 57.55 1:57.37 | 57.55 59.82 | 300m: 400m: | 2:58.42 3:58.88 | 1:01.05 1:00.46 | 500m: 600m: | 4:59.09 5:59.36 | 1:00.21 1:00.27 | 700m: 800m: | 6:59.60 7:59.51 | 1:00.24 59.91 |
5. | Hreniak Maciej SO | 89 | Ruch Grudziądz | 8:05.88 | 843 | ||||||||
Rekord Polski Juniorów 16 lat |
100m: 200m: | 58.45 1:59.23 | 58.45 1:00.78 | 300m: 400m: | 3:00.31 4:01.41 | 1:01.08 1:01.10 | 500m: 600m: | 5:03.33 6:04.97 | 1:01.92 1:01.64 | 700m: 800m: | 7:06.70 8:05.88 | 1:01.73 59.18 |
6. | Gimiński Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 8:19.64 | 775 |
100m: 200m: | 1:00.08 2:01.67 | 1:00.08 1:01.59 | 300m: 400m: | 3:03.95 4:06.38 | 1:02.28 1:02.43 | 500m: 600m: | 5:09.23 6:12.65 | 1:02.85 1:03.42 | 700m: 800m: | 7:16.96 8:19.64 | 1:04.31 1:02.68 |
7. | Psota Ireneusz SO | 87 | AZS AWF Katowic | 8:24.67 | 752 |
100m: 200m: | 1:01.34 2:04.48 | 1:01.34 1:03.14 | 300m: 400m: | 3:07.34 4:10.31 | 1:02.86 1:02.97 | 500m: 600m: | 5:13.97 6:17.90 | 1:03.66 1:03.93 | 700m: 800m: | 7:21.82 8:24.67 | 1:03.92 1:02.85 |
8. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 8:25.27 | 750 |
100m: 200m: | 1:01.03 2:03.69 | 1:01.03 1:02.66 | 300m: 400m: | 3:06.51 4:09.68 | 1:02.82 1:03.17 | 500m: 600m: | 5:13.92 6:18.47 | 1:04.24 1:04.55 | 700m: 800m: | 7:22.43 8:25.27 | 1:03.96 1:02.84 |
9. | Kuchta Rafał | 86 | AZS AWF Katowic | 8:26.46 | 744 |
100m: 200m: | 1:01.20 2:05.04 | 1:01.20 1:03.84 | 300m: 400m: | 3:08.76 4:12.84 | 1:03.72 1:04.08 | 500m: 600m: | 5:16.63 6:20.94 | 1:03.79 1:04.31 | 700m: 800m: | 7:24.94 8:26.46 | 1:04.00 1:01.52 |
10. | Jarząb Radosław | 89 | KS Posnania | 8:27.72 | 739 |
100m: 200m: | 1:01.25 2:05.36 | 1:01.25 1:04.11 | 300m: 400m: | 3:09.32 4:13.60 | 1:03.96 1:04.28 | 500m: 600m: | 5:17.84 6:22.79 | 1:04.24 1:04.95 | 700m: 800m: | 7:27.06 8:27.72 | 1:04.27 1:00.66 |
11. | Czarnecki Bartosz | 87 | MKP SMSSzczecin | 8:27.92 | 738 |
100m: 200m: | 1:01.30 2:05.34 | 1:01.30 1:04.04 | 300m: 400m: | 3:09.52 4:14.04 | 1:04.18 1:04.52 | 500m: 600m: | 5:18.11 6:22.64 | 1:04.07 1:04.53 | 700m: 800m: | 7:27.12 8:27.92 | 1:04.48 1:00.80 |
12. | Haas Mateusz SK | 88 | Jordan Krakow | 8:32.03 | 720 |
100m: 200m: | 1:01.50 2:05.92 | 1:01.50 1:04.42 | 300m: 400m: | 3:11.55 4:15.45 | 1:05.63 1:03.90 | 500m: 600m: | 5:20.45 6:25.48 | 1:05.00 1:05.03 | 700m: 800m: | 7:29.88 8:32.03 | 1:04.40 1:02.15 |
13. | Dąbrowski Filip SK | 88 | Jordan Krakow | 8:36.46 | 702 |
100m: 200m: | 1:01.60 2:06.26 | 1:01.60 1:04.66 | 300m: 400m: | 3:10.98 4:15.42 | 1:04.72 1:04.44 | 500m: 600m: | 5:20.38 6:25.27 | 1:04.96 1:04.89 | 700m: 800m: | 7:31.10 8:36.46 | 1:05.83 1:05.36 |
14. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 8:39.98 | 688 |
100m: 200m: | 1:01.52 2:06.32 | 1:01.52 1:04.80 | 300m: 400m: | 3:11.57 4:16.93 | 1:05.25 1:05.36 | 500m: 600m: | 5:23.52 6:30.09 | 1:06.59 1:06.57 | 700m: 800m: | 7:36.67 8:39.98 | 1:06.58 1:03.31 |
15. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 8:43.00 | 676 |
100m: 200m: | 1:00.76 2:05.25 | 1:00.76 1:04.49 | 300m: 400m: | 3:11.06 4:17.10 | 1:05.81 1:06.04 | 500m: 600m: | 5:23.81 6:30.98 | 1:06.71 1:07.17 | 700m: 800m: | 7:38.69 8:43.00 | 1:07.71 1:04.31 |
16. | Michalik Artur SO | 89 | Victoria Racibó | 8:44.83 | 669 |
100m: 200m: | 1:01.80 2:07.04 | 1:01.80 1:05.24 | 300m: 400m: | 3:12.44 4:18.55 | 1:05.40 1:06.11 | 500m: 600m: | 5:29.23 6:32.14 | 1:10.68 1:02.91 | 700m: 800m: | 7:38.84 8:44.83 | 1:06.70 1:05.99 |
17. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 8:45.39 | 667 |
100m: 200m: | 1:02.28 2:09.19 | 1:02.28 1:06.91 | 300m: 400m: | 3:16.37 4:22.35 | 1:07.18 1:05.98 | 500m: 600m: | 5:28.69 6:34.86 | 1:06.34 1:06.17 | 700m: 800m: | 7:41.60 8:45.39 | 1:06.74 1:03.79 |
18. | Kolendowicz Łukasz | 88 | Akwawit Leszno | 8:49.00 | 653 |
100m: 200m: | 1:01.79 2:07.25 | 1:01.79 1:05.46 | 300m: 400m: | 3:13.91 4:21.11 | 1:06.66 1:07.20 | 500m: 600m: | 5:28.80 6:36.42 | 1:07.69 1:07.62 | 700m: 800m: | 7:44.41 8:49.00 | 1:07.99 1:04.59 |
19. | Krzywiecki Tomasz SO | 89 | Słowianka Gorzó | 8:49.03 | 653 |
100m: 200m: | 1:02.27 2:08.41 | 1:02.27 1:06.14 | 300m: 400m: | 3:14.19 4:21.19 | 1:05.78 1:07.00 | 500m: 600m: | 5:28.75 6:36.38 | 1:07.56 1:07.63 | 700m: 800m: | 7:44.21 8:49.03 | 1:07.83 1:04.82 |
20. | Religa Patryk SO | 87 | MMKS Dąbrowa Gó | 8:53.87 | 636 |
100m: 200m: | 1:02.94 2:09.40 | 1:02.94 1:06.46 | 300m: 400m: | 3:14.40 4:19.88 | 1:05.00 1:05.48 | 500m: 600m: | 5:26.97 6:36.38 | 1:07.09 1:09.41 | 700m: 800m: | 7:45.87 8:53.87 | 1:09.49 1:08.00 |
21. | Piątkowski Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 8:58.01 | 621 |
100m: 200m: | 1:02.64 2:09.53 | 1:02.64 1:06.89 | 300m: 400m: | 3:17.14 4:25.26 | 1:07.61 1:08.12 | 500m: 600m: | 5:33.74 6:42.36 | 1:08.48 1:08.62 | 700m: 800m: | 7:51.41 8:58.01 | 1:09.05 1:06.60 |
22. | Magdziak Dawid | 89 | Ikar Mielec | 9:10.87 | 578 |
100m: 200m: | 1:02.17 2:09.24 | 1:02.17 1:07.07 | 300m: 400m: | 3:16.73 4:24.90 | 1:07.49 1:08.17 | 500m: 600m: | 5:34.26 6:46.02 | 1:09.36 1:11.76 | 700m: 800m: | 7:58.21 9:10.87 | 1:12.19 1:12.66 |
23. | Milczarek Artur | 90 | KSZO Ostrowiec | 9:15.33 | 565 |
100m: 200m: | 1:02.41 2:09.67 | 1:02.41 1:07.26 | 300m: 400m: | 3:19.75 4:31.20 | 1:10.08 1:11.45 | 500m: 600m: | 5:43.02 6:54.09 | 1:11.82 1:11.07 | 700m: 800m: | 8:04.76 9:15.33 | 1:10.67 1:10.57 |
24. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 9:18.18 | 556 |
100m: 200m: | 1:05.91 2:16.77 | 1:05.91 1:10.86 | 300m: 400m: | 3:28.12 4:38.31 | 1:11.35 1:10.19 | 500m: 600m: | 5:48.64 7:00.33 | 1:10.33 1:11.69 | 700m: 800m: | 8:10.99 9:18.18 | 1:10.66 1:07.19 |
25. | Krc Henrich | 91 | STU Trnava | 9:18.56 | 555 |
100m: 200m: | 1:00.78 2:10.08 | 1:00.78 1:09.30 | 300m: 400m: | 3:21.68 4:33.70 | 1:11.60 1:12.02 | 500m: 600m: | 5:46.59 6:58.60 | 1:12.89 1:12.01 | 700m: 800m: | 8:10.64 9:18.56 | 1:12.04 1:07.92 |
26. | Grzebała Paweł | 90 | KSZO Ostrowiec | 9:18.79 | 554 |
100m: 200m: | 1:05.32 2:14.28 | 1:05.32 1:08.96 | 300m: 400m: | 3:24.52 4:35.32 | 1:10.24 1:10.80 | 500m: 600m: | 5:47.43 6:58.92 | 1:12.11 1:11.49 | 700m: 800m: | 8:11.22 9:18.79 | 1:12.30 1:07.57 |
27. | Kułak Jakub | 89 | Śląsk Wrocław | 9:27.82 | 528 |
100m: 200m: | 1:03.33 2:12.60 | 1:03.33 1:09.27 | 300m: 400m: | -:--.-- 4:36.36 | 500m: 600m: | 5:49.09 7:02.94 | 1:12.73 1:13.85 | 700m: 800m: | 8:15.79 9:27.82 | 1:12.85 1:12.03 |
28. | Pióro Artur | 91 | Dorado Sosnowie | 9:33.07 | 514 |
