Nr 1 2006-07-07 | 50m motylkowy Kobiet | 13 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 29.45 | Ptasińska Katarzyna -Polonia Wa-wa | Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Radlińska Marcelina | 93 | Orka Zamość | 31.07 | 30.37 | 644 | |||||
2. | Baranowska Magdalena | 93 | Solex Lêbork | 31.32 | 30.70 | 624 | |||||
3. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 31.04 | 30.83 | 616 | |||||
4. | Butkiewicz Olga | 93 | BUKS Warszawa | 31.20 | 31.12 | 599 | |||||
5. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MZOS Płock | 31.64 | 31.32 | 587 | |||||
6. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 31.97 | 31.51 | 577 | |||||
7. | Paś Patrycja | 93 | Polonia Wa-wa | 31.75 | 31.73 | 565 | |||||
8. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 31.99 | 32.35 | 551 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Paluszek Weronika | 93 | Śląsk Wrocław | 32.01 | 31.40 | 583 | |||||
10. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 32.22 | 31.87 | 557 | |||||
11. | Ślusarczyk Anna | 93 | Warta Poznań | 32.34 | 32.14 | 543 | |||||
12. | Żegalski Aleksandra | 93 | KS Posnania | 32.55 | 32.62 | 523 | |||||
13. | Kowalińska Oriana | 93 | Kormoran Olszt. | 32.66 | 32.80 | 518 | |||||
14. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 32.59 | 32.84 | 521 | |||||
15. | Jasińska Joanna | 93 | Jordan Kraków | 32.84 | 32.88 | 509 | |||||
16. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 32.84 | 32.90 | 509 | |||||
17. | Sadowska Marta | 93 | PolKS Szczytno | 32.94 | 505 | ||||||
18. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 33.03 | 501 | ||||||
19. | Gawenda Paulina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 33.14 | 496 | ||||||
20. | Pietrzyk Anna | 93 | Trójka Łódź | 33.16 | 495 | ||||||
21. | Grabarska Marta | 93 | Start-Astor Byd | 33.21 | 492 | ||||||
22. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 33.25 | 491 | ||||||
23. | Gajewska Patrycja | 93 | Delfin Kalisz | 33.51 | 479 | ||||||
24. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorz. | 33.72 | 470 | ||||||
25. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 33.79 | 467 | ||||||
26. | Różycka Hanna | 93 | Słowianka Gorz. | 33.90 | 463 | ||||||
27. | Wysocka Sylwia | 93 | Jordan Kraków | 33.95 | 461 | ||||||
28. | Kośla Marta | 93 | Polonia Wa-wa | 33.96 | 460 | ||||||
29. | Bieńkowska Wiktoria | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 33.98 | 460 | ||||||
30. | Czauderna Anna | 93 | Ikar Mielec | 34.06 | 456 | ||||||
31. | Chilczuk Paulina | 93 | Kormoran Olszt. | 34.09 | 455 | ||||||
32. | Wakuła Karolina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 34.15 | 453 | ||||||
Bełczącka Żaneta | 93 | Koral Wrocław | 34.15 | 453 | |||||||
34. | Gorczyca Agnieszka | 93 | Polonia Wa-wa | 34.26 | 448 | ||||||
35. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 34.34 | 445 | ||||||
36. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 34.44 | 441 | ||||||
37. | Siwiec Karolina | 93 | Jordan Kraków | 34.46 | 441 | ||||||
38. | Mołek Patrycja | 93 | STP Nowy Sącz | 34.54 | 438 | ||||||
39. | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk Suw | 34.59 | 436 | ||||||
40. | Laprus Zuzanna | 93 | Żoliborz Wa-wa | 34.70 | 432 | ||||||
41. | Grzesiak Aleksandra | 93 | Delfin Kalisz | 34.74 | 430 | ||||||
42. | Grela Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 34.75 | 430 | ||||||
43. | Rozwadowska Ola | 93 | Siódemka Sopot | 34.77 | 429 | ||||||
44. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorz. | 34.79 | 428 | ||||||
45. | Panek Agata | 93 | Solex Lêbork | 35.04 | 419 | ||||||
46. | Assulewicz Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 35.14 | 416 | ||||||
47. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 35.20 | 413 | ||||||
48. | Gniedziejko Patrycja | 93 | Delfin Ełk | 35.30 | 410 | ||||||
49. | Simińska Zuzanna | 93 | Start-Astor Byd | 35.33 | 409 | ||||||
50. | Drążkiewicz Agata | 93 | MMKS Kedzierzyn | 35.39 | 407 | ||||||
51. | Lewandowska Agata | 93 | BUKS Warszawa | 35.42 | 406 | ||||||
52. | Skorykow Aleksandra | 93 | WarszawiankaWP | 35.44 | 405 | ||||||
53. | Maczuch Ewa | 93 | Kochłowicznaka | 35.75 | 395 | ||||||
54. | Mirecka Klaudia | 93 | Jordan Kraków | 35.87 | 391 | ||||||
55. | Klimczyk Aleksandra | 93 | Jordan Kraków | 35.91 | 389 | ||||||
56. | Giermaziak Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 36.02 | 386 | ||||||
57. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSZO Ostrowiec | 36.05 | 385 | ||||||
58. | König Gabriela | 93 | MOSM Tychy | 36.29 | 377 | ||||||
59. | Głazowska Kaja | 93 | Orka Zamość | 36.37 | 375 | ||||||
60. | Sêktas Zuzanna | 93 | BUKS Warszawa | 36.62 | 367 | ||||||
61. | Włódarczyk Joanna | 93 | KS Posnania | 36.72 | 364 | ||||||
62. | Szula Anna | 93 | Górnik 09 Mysł. | 36.84 | 361 | ||||||
63. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 36.85 | 360 | ||||||
64. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 36.90 | 359 | ||||||
65. | Pêdzich Natalia | 93 | Górnik Radlin | 36.96 | 357 | ||||||
66. | Jedynak Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 37.35 | 346 | ||||||
67. | Panek Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 37.40 | 345 | ||||||
68. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSZO Ostrowiec | 37.67 | 337 | ||||||
69. | Rybczyńska Barbara | 93 | Ruch Grudziądz | 37.74 | 335 | ||||||
70. | Niedźwiadek Anna | 93 | Wodnik Rawicz | 37.78 | 334 | ||||||
71. | Siurdyban Martyna | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 37.84 | 333 | ||||||
72. | Horosz Katarzyna | 93 | UKS Meduza W-wa | 37.93 | 330 | ||||||
73. | Piwowarczyk Martyna | 93 | Ósemka Oświêcim | 38.59 | 314 | ||||||
74. | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myśl. | 38.74 | 310 | ||||||
75. | Jasińska Agnieszka | 93 | Korona Kraków | 38.83 | 308 | ||||||
76. | Kołodziej Alicja | 93 | Kochłowicznaka | 38.98 | 304 | ||||||
77. | Połomka Paulina | 93 | Akwawit Leszno | 39.09 | 302 | ||||||
78. | Perkowska Marta | 93 | Olimpijczyk Suw | 39.12 | 301 | ||||||
79. | Rachwał Magdalena | 93 | BUKS Warszawa | 39.13 | 301 | ||||||
80. | Raszka Katarzyna | 93 | Delfin Cieszyn | 39.56 | 291 | ||||||
81. | Jagura Katarzyna | 93 | BUKS Warszawa | 39.76 | 287 | ||||||
82. | Sańka Agata | 93 | MOSM Tychy | 40.13 | 279 | ||||||
83. | Moczulska Aleksandra | 93 | UKS Meduza W-wa | 40.98 | 262 | ||||||
84. | Krochmel Magda | 93 | Kochłowicznaka | 41.02 | 261 | ||||||
85. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 41.23 | 257 | ||||||
86. | Kozon Dominika | 93 | Polonez Wyszków | 43.16 | 224 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-07-07 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 27.60 | Cieślak Marcin-BUKS Warszawa | Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 28.95 | 27.76 | 610 | |||||
2. | Gilski Krzysztof | 93 | Kormoran Olszt. | 28.29 | 27.85 | 604 | |||||
3. | Janas Krzysztof | 93 | Rekin Warszawa | 28.90 | 28.65 | 554 | |||||
4. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 29.24 | 29.03 | 533 | |||||
5. | Przyborowski Piotr | 93 | MZOS Płock | 29.75 | 29.34 | 516 | |||||
6. | Wołodźko Maciej | 93 | "11" Jel.Góra. | 29.77 | 29.71 | 497 | |||||
7. | Wysoczyński Mateusz | 93 | Jordan Kraków | 30.07 | 29.78 | 494 | |||||
8. | Suzin Marcin | 93 | Jordan Kraków | 30.39 | 30.39 | 464 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Kornacki Robert | 93 | Juvenia Białyst | 30.45 | 30.01 | 482 | |||||
10. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 30.89 | 30.43 | 463 | |||||
11. | Opalski Marcin | 93 | Rekin Warszawa | 30.92 | 30.81 | 446 | |||||
12. | Psyk Maciej | 93 | KSZO Ostrowiec | 31.15 | 31.02 | 437 | |||||
13. | Baran Rafał | 93 | UKS SP8Chrzanów | 31.15 | 31.22 | 431 | |||||
14. | Nowak Łukasz | 93 | Jordan Kraków | 31.10 | 31.42 | 433 | |||||
15. | Bening Emil | 93 | Koral Wrocław | 30.92 | 31.45 | 441 | |||||
16. | Nowak Bartosz | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 30.82 | 31.57 | 445 | |||||
17. | Ważeliński Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 31.16 | 431 | ||||||
18. | Machnik Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 31.21 | 429 | ||||||
19. | Bagniuk Kajetan | 93 | Polonia Wa-wa | 31.27 | 426 | ||||||
20. | Kunicki Brandon | 93 | KS Posnania | 31.28 | 426 | ||||||
21. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKS Kedzierzyn | 31.35 | 423 | ||||||
22. | Zając Tomasz | 93 | Wiking Tomaszów | 31.37 | 422 | ||||||
23. | Szymański Konrad | 93 | Polonia Wa-wa | 31.44 | 419 | ||||||
24. | Szczepanik Łukasz | 93 | Juvenia Wrocław | 31.63 | 412 | ||||||
25. | Bachowski Wojciech | 93 | Warta Poznań | 31.76 | 407 | ||||||
26. | Otlewski Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 31.85 | 403 | ||||||
27. | Radziejewski Sebastian | 93 | UKS SP8Chrzanów | 32.00 | 398 | ||||||
28. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Kraków | 32.04 | 396 | ||||||
29. | Cisowski Tomasz | 93 | BOBRY Dêbica | 32.18 | 391 | ||||||
30. | Gawêda Karol | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 32.25 | 389 | ||||||
31. | Stark Patryk | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 32.33 | 386 | ||||||
32. | Foltyński Walter | 93 | Meduza Pajêczno | 32.41 | 383 | ||||||
33. | Przeździak Alan | 93 | Delfinek Łuków | 32.42 | 382 | ||||||
34. | Milczarski Paweł | 93 | Śląsk Wrocław | 32.50 | 380 | ||||||
35. | Kondratowicz Jakub | 93 | UKS "2" Morena | 32.55 | 378 | ||||||
36. | Mikołajczak Patryk | 93 | Solex Lêbork | 32.62 | 375 | ||||||
37. | Rybiński Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 32.66 | 374 | ||||||
38. | Kisiel Adrian | 93 | Górnik 09 Mysł. | 32.67 | 374 | ||||||
39. | Solski Maciej | 93 | Polonia Wa-wa | 32.70 | 373 | ||||||
40. | Krajewski Damian | 93 | Zryw Opole | 32.72 | 372 | ||||||
41. | Kordala Maciej | 93 | Olimpijczyk Suw | 32.73 | 372 | ||||||
42. | Wieczorek Cyprian | 93 | KS Posnania | 32.83 | 368 | ||||||
Andruszkiewicz Patryk | 93 | Olimpijczyk Suw | 32.83 | 368 | |||||||
44. | Paluchowski Szymon | 93 | Unia Oświêcim | 32.85 | 368 | ||||||
45. | Prus Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 33.13 | 358 | ||||||
46. | Skibiński Mateusz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 33.15 | 358 | ||||||
47. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | Nawa Skierniewi | 33.26 | 354 | ||||||
48. | Janas Bartłomiej | 93 | Unia Tarnów | 33.28 | 354 | ||||||
49. | Babij Adrian | 93 | Wodnik Police | 33.31 | 353 | ||||||
50. | Ratajczyk Jakub | 93 | Pałac Katowice | 33.51 | 346 | ||||||
51. | Markowski Kacper | 93 | Śląsk Wrocław | 33.54 | 345 | ||||||
52. | Makuch Stanisław | 93 | Wiking Tomaszów | 33.58 | 344 | ||||||
53. | Wierachowski Patryk | 93 | Warta Poznań | 33.64 | 342 | ||||||
Wanat Michał | 93 | Jordan Kraków | 33.64 | 342 | |||||||
55. | Szymański Bartosz | 93 | Juvenia Białyst | 33.65 | 342 | ||||||
56. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 33.73 | 340 | ||||||
Karpowicz Kacper | 93 | Jordan Kraków | 33.73 | 340 | |||||||
58. | Świerczyński Bartosz | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 33.74 | 339 | ||||||
59. | Pszczołowski Karol | 93 | Koral Wrocław | 33.80 | 337 | ||||||
60. | Mikicin Miłosz | 93 | Polonia Wa-wa | 33.84 | 336 | ||||||
61. | Żukowski Bartłomiej | 93 | Śląsk Wrocław | 34.00 | 332 | ||||||
62. | Lann Karol | 93 | Rekin Warszawa | 34.09 | 329 | ||||||
Domański Maciej | 93 | ATP Augustów | 34.09 | 329 | |||||||
64. | Gumienny Bartosz | 93 | Akwawit Leszno | 34.21 | 325 | ||||||
65. | Iwański Kamil | 93 | Rekin Warszawa | 34.29 | 323 | ||||||
66. | Widanka Maciej | 93 | Juvenia Wrocław | 34.30 | 323 | ||||||
67. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 34.43 | 319 | ||||||
68. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 34.50 | 317 | ||||||
69. | Bąk Łukasz | 93 | Koral Wrocław | 34.51 | 317 | ||||||
70. | Gomółka Piotr | 93 | Sokół Rzeszów | 34.61 | 314 | ||||||
71. | Sadlak Patrick | 93 | Ikar Mielec | 34.66 | 313 | ||||||
72. | Szewczyk Mateusz | 93 | Górnik Radlin | 34.67 | 313 | ||||||
73. | Durjasz Daniel | 93 | Polonia Wa-wa | 34.84 | 308 | ||||||
74. | Pająk Łukasz | 93 | Delfin Kalisz | 34.98 | 304 | ||||||
75. | Lagrzycki Filip | 93 | Żoliborz Wa-wa | 35.19 | 299 | ||||||
76. | Ciechomski Hubert | 93 | GOS Raszyn | 35.20 | 299 | ||||||
77. | Suchodolski Patryk | 93 | Górnik Radlin | 35.52 | 291 | ||||||
78. | Hołysz Grzegorz | 93 | Śląsk Wrocław | 35.63 | 288 | ||||||
79. | Aptewicz Arek | 93 | Orka Ciechanów | 35.80 | 284 | ||||||
80. | Bartnik Mateusz | 93 | Juvenia Białyst | 35.82 | 283 | ||||||
81. | Trenda Grzegorz | 93 | Ósemka Oświêcim | 35.90 | 282 | ||||||
82. | Siedlak Kuba | 93 | Wodnik Siemian. | 36.00 | 279 | ||||||
83. | Sutowski Bartłomiej | 93 | UKS Meduza W-wa | 36.22 | 274 | ||||||
Matusiak Rafał | 93 | Delfin Łódź | 36.22 | 274 | |||||||
85. | Pełczyński Filip | 93 | Wiking Tomaszów | 36.30 | 272 | ||||||
86. | Czarnecki Tomasz | 93 | Koral Wrocław | 36.55 | 267 | ||||||
87. | Malinowski Bartek | 93 | Gigant Wrocław | 36.62 | 265 | ||||||
88. | Poniatowski Borys | 93 | Piêtnastka B-cz | 37.13 | 254 | ||||||
89. | Wroński Łukasz | 93 | Delfin Cieszyn | 37.52 | 247 | ||||||
90. | Biaduń Adrian | 93 | Lublinianka Lub | 37.54 | 246 | ||||||
91. | Kielak Marcin | 93 | BUKS Warszawa | 38.01 | 237 | ||||||
92. | Zapendowski Ernest | 93 | BUKS Warszawa | 38.02 | 237 | ||||||
93. | Wcisło Michał | 93 | BUKS Warszawa | 38.89 | 221 | ||||||
94. | Perkowski Rafał | 93 | Juvenia Białyst | 39.81 | 206 | ||||||
DYSKW. | Osenkowski Bartłomiej | 93 | Znicz Koszalin |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-07-07 | 200m dowolny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 2:08.54 | Budzis Joanna- BUKS Wa-wa | Paryż |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorz. | 2:15.42 | 2:10.54 | 725 | 1:04.05 | 1:06.49 | ||||
2. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 2:14.97 | 2:12.38 | 695 | 1:03.85 | 1:08.53 | ||||
3. | Jackowska Adrianna | 93 | WarszawiankaWP | 2:16.71 | 2:13.76 | 674 | 1:04.07 | 1:09.69 | ||||
4. | Stawicka Joanna | 93 | Pirania Jarocin | 2:17.43 | 2:15.48 | 649 | 1:05.75 | 1:09.73 | ||||
5. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 2:17.52 | 2:16.42 | 635 | 1:05.85 | 1:10.57 | ||||
6. | Michalik Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:18.52 | 2:16.83 | 630 | 1:07.14 | 1:09.69 | ||||
7. | Mazur Sara | 93 | Jordan Kraków | 2:16.78 | 2:17.18 | 630 | 1:05.20 | 1:11.98 | ||||
8. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 2:17.15 | 2:22.22 | 625 | 1:06.95 | 1:15.27 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Brzozowska Zuzanna | 93 | Kormoran Olszt. | 2:18.77 | 2:19.21 | 604 | 1:07.75 | 1:11.46 | ||||
10. | Włodarczyk Barbara | 93 | Orka Lêdziny | 2:21.06 | 2:20.02 | 588 | 1:07.91 | 1:12.11 | ||||
11. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 2:20.86 | 2:21.04 | 577 | 1:07.67 | 1:13.37 | ||||
12. | Chlipała Patrycja | 93 | Aquarius Myśl. | 2:23.42 | 2:21.37 | 571 | 1:07.86 | 1:13.51 | ||||
13. | Zgoda Agnieszka | 93 | Jordan Kraków | 2:23.02 | 2:21.79 | 566 | 1:09.92 | 1:11.87 | ||||
14. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 2:22.79 | 2:21.84 | 565 | 1:08.47 | 1:13.37 | ||||
15. | Baranowska Magdalena | 93 | Solex Lêbork | 2:20.77 | 2:23.79 | 578 | 1:09.87 | 1:13.92 | ||||
16. | Jagielska Marika | 93 | Juvenia Białyst | 2:19.08 | 2:25.43 | 600 | 1:11.31 | 1:14.12 | ||||
17. | Duszak Anna | 93 | Polonia Wa-wa | 2:23.44 | 547 | 1:08.81 | 1:14.63 |
|||||
18. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorz. | 2:23.69 | 544 | 1:09.65 | 1:14.04 | |||||
19. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 2:23.75 | 543 | 1:10.32 | 1:13.43 | |||||
20. | Wilczêga Anita | 93 | Polonia Wa-wa | 2:23.96 | 541 | 1:08.71 | 1:15.25 | |||||
21. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 2:24.07 | 539 | 1:09.15 | 1:14.92 | |||||
22. | Szczêsna Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 2:24.39 | 536 | 1:07.88 | 1:16.51 | |||||
23. | Podmajstrzy Joanna | 93 | Delfin Łódź | 2:24.49 | 535 | 1:09.63 | 1:14.86 | |||||
24. | Jasiniak Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 2:24.64 | 533 | 1:08.36 | 1:16.28 | |||||
25. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 2:25.26 | 526 | 1:10.71 | 1:14.55 | |||||
26. | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myśl. | 2:25.42 | 525 | 1:08.85 | 1:16.57 | |||||
27. | Różyńska Ewa | 93 | Fala Kraśnik | 2:25.68 | 522 | 1:09.79 | 1:15.89 | |||||
28. | Wysocka Sylwia | 93 | Jordan Kraków | 2:26.25 | 516 | 1:12.71 | 1:13.54 | |||||
29. | Walczak Jagoda | 93 | Pirania Jarocin | 2:26.59 | 512 | 1:10.60 | 1:15.99 | |||||
30. | Bukowska Karolina | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 2:27.04 | 507 | 1:11.61 | 1:15.43 | |||||
31. | Kuzawińska Karolina | 93 | PUKS Płońsk | 2:27.23 | 505 | 1:11.77 | 1:15.46 | |||||
32. | Prokopowicz Victoria | 93 | Słowianka Gorz. | 2:27.42 | 503 | 1:11.89 | 1:15.53 | |||||
Gorczyca Agnieszka | 93 | Polonia Wa-wa | 2:27.42 | 503 | 1:09.60 | 1:17.82 | ||||||
34. | Grabarska Marta | 93 | Start-Astor Byd | 2:27.44 | 503 | 1:10.81 | 1:16.63 | |||||
35. | Lis Magdalena | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 2:27.66 | 501 | 1:11.64 | 1:16.02 | |||||
36. | Wakuła Karolina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 2:27.80 | 500 | 1:11.80 | 1:16.00 | |||||
37. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 2:27.86 | 499 | 1:11.58 | 1:16.28 | |||||
38. | Sobczak Ewelina | 93 | Trójka Łódź | 2:28.12 | 496 | 1:10.45 | 1:17.67 | |||||
39. | Rejska Malwina | 93 | Śląsk Wrocław | 2:28.13 | 496 | 1:10.59 | 1:17.54 | |||||
40. | Plottke Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 2:28.30 | 495 | 1:12.40 | 1:15.90 | |||||
41. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 2:28.39 | 494 | 1:12.00 | 1:16.39 | |||||
42. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 2:29.10 | 487 | 1:12.24 | 1:16.86 | |||||
43. | Stambuła Patrycja | 93 | Wodnik Siemian. | 2:29.35 | 484 | 1:11.87 | 1:17.48 | |||||
44. | Laprus Zuzanna | 93 | Żoliborz Wa-wa | 2:29.52 | 483 | 1:13.54 | 1:15.98 | |||||
45. | Twardowska Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 2:30.28 | 475 | 1:12.23 | 1:18.05 | |||||
46. | Sznajder Paula | 93 | Śląsk Wrocław | 2:30.51 | 473 | 1:13.00 | 1:17.51 | |||||
47. | Michalczyk Izabela | 93 | BUKS Warszawa | 2:30.67 | 472 | 1:13.39 | 1:17.28 | |||||
48. | Malczyk Joanna | 93 | Polonia Wa-wa | 2:30.80 | 470 | 1:14.24 | 1:16.56 | |||||
49. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 2:31.37 | 465 | 1:14.94 | 1:16.43 | |||||
50. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 2:32.32 | 456 | 1:13.19 | 1:19.13 | |||||
51. | Karska Katarzyna | 93 | Śląsk Wrocław | 2:32.79 | 452 | 1:13.48 | 1:19.31 | |||||
52. | Lechowicz Karolina | 93 | Koral Wrocław | 2:32.90 | 451 | 1:13.51 | 1:19.39 | |||||
53. | Bajczyk Kamila | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 2:33.07 | 450 | 1:11.37 | 1:21.70 | |||||
54. | Bryk Marta | 93 | Orka Zamość | 2:33.08 | 450 | 1:14.50 | 1:18.58 | |||||
55. | Woś Julia | 93 | Aquatica Pawłow | 2:34.11 | 441 | 1:13.89 | 1:20.22 | |||||
56. | Bełczącka Żaneta | 93 | Koral Wrocław | 2:34.13 | 440 | 1:13.85 | 1:20.28 | |||||
57. | Bartman Anna | 93 | Ósemka Oświêcim | 2:34.64 | 436 | 1:14.91 | 1:19.73 | |||||
58. | Rybczyńska Barbara | 93 | Ruch Grudziądz | 2:34.70 | 436 | 1:15.59 | 1:19.11 | |||||
59. | Maczuch Ewa | 93 | Kochłowicznaka | 2:35.30 | 431 | 1:12.83 | 1:22.47 | |||||
60. | Jedynak Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 2:35.78 | 427 | 1:14.99 | 1:20.79 | |||||
61. | Panek Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 2:36.60 | 420 | 1:14.58 | 1:22.02 | |||||
62. | Heneczkowska Anna | 93 | Warta Poznań | 2:36.74 | 419 | 1:15.26 | 1:21.48 | |||||
63. | Siurdyban Martyna | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 2:37.27 | 415 | 1:15.56 | 1:21.71 | |||||
64. | Wilk Zuzanna | 93 | Akwawit Leszno | 2:37.74 | 411 | 1:17.49 | 1:20.25 | |||||
65. | Jucha Magdalena | 93 | Wodnik Police | 2:37.81 | 410 | 1:16.92 | 1:20.89 | |||||
66. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 2:38.05 | 408 | 1:16.72 | 1:21.33 | |||||
67. | Grobelna Klaudia | 93 | Wodnik Śrem | 2:38.20 | 407 | 1:15.52 | 1:22.68 | |||||
68. | Krochmel Magda | 93 | Kochłowicznaka | 2:38.24 | 407 | 1:16.53 | 1:21.71 | |||||
69. | Wojtczak Marita | 93 | Wodnik Rawicz | 2:38.36 | 406 | 1:15.36 | 1:23.00 | |||||
70. | Plewa Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 2:38.56 | 405 | 1:15.70 | 1:22.86 | |||||
71. | Jarząbek Paulina | 93 | Delfin Ełk | 2:38.57 | 404 | 1:15.48 | 1:23.09 | |||||
72. | Niewinowska Zofia | 93 | WarszawiankaWP | 2:39.20 | 400 | 1:15.17 | 1:24.03 | |||||
73. | Duda Vanessa | 93 | Wodnik Rawicz | 2:39.82 | 395 | 1:16.59 | 1:23.23 | |||||
74. | Raszka Katarzyna | 93 | Delfin Cieszyn | 2:40.10 | 393 | 1:17.22 | 1:22.88 | |||||
75. | Skrzeszewska Julia | 93 | Polonia Wa-wa | 2:40.25 | 392 | 1:17.98 | 1:22.27 | |||||
76. | Simińska Zuzanna | 93 | Start-Astor Byd | 2:44.31 | 363 | 1:20.91 | 1:23.40 | |||||
77. | Zdrojewska Aleksandra | 93 | GOS Raszyn | 2:44.32 | 363 | 1:16.73 | 1:27.59 | |||||
78. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 2:44.35 | 363 | 1:16.56 | 1:27.79 | |||||
79. | Makowska Dominika | 93 | Ruch Grudziądz | 2:47.47 | 343 | 1:20.74 | 1:26.73 | |||||
80. | Rojczyk Nela | 93 | Zryw Opole | 2:50.21 | 327 | 1:22.39 | 1:27.82 | |||||
81. | Horosz Katarzyna | 93 | UKS Meduza W-wa | 2:52.30 | 315 | 1:20.51 | 1:31.79 | |||||
82. | Klubek Małgorzata | 93 | Koral Wrocław | 2:54.64 | 303 | 1:23.69 | 1:30.95 | |||||
83. | Kozon Dominika | 93 | Polonez Wyszków | 2:55.98 | 296 | 1:24.26 | 1:31.72 |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-07-07 | 200m dowolny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 2:04.30 | Kleszczyński Paweł -MKP Szczecin | Oświêcim |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
1. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 2:10.72 | 2:07.23 | 577 | 1:02.86 | 1:04.37 | ||||
2. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 2:11.73 | 2:09.51 | 547 | 1:02.49 | 1:07.02 | ||||
3. | Pytel Filip | 93 | Polonia Wa-wa | 2:11.13 | 2:10.25 | 538 | 1:02.89 | 1:07.36 | ||||
4. | Palmi-Kukiełko Mieszko | 93 | Kormoran Olszt. | 2:11.89 | 2:10.57 | 534 | 1:02.88 | 1:07.69 | ||||
