Wyniki

Grand Prix Polski i Puchar Dyrektora ZSOMS

Racibórz 13-14.03.2004r.

Blok 1


1. 50m stylem motylkowym K
1. Małgorzata Gembicka WKS Śląsk Wrocław 85 00:29,23 672 pkt
2. Otylia Jędrzejczak AZS-AWF Warszawa 83 00:29,31 666 pkt
3. Agata Nowak SMS Kraków 87 00:29,43 658 pkt
4. Agnieszka Gapińska AZS-AWF Warszawa 84 00:29,74 638 pkt
5. Irmina Całus AZS-AWF Wrocław 79 00:30,40 597 pkt
6. Joanna Gołębiowska AZS-AWF Warszawa 82 00:30,45 594 pkt
7. Katarzyna Ptasińska KS Polonia Warszawa 90 00:30,53 590 pkt
8. Magda Mongiało Junior Kluczbork 88 00:30,64 583 pkt
9. Aleksandra Nowacka Zryw Opole 90 00:30,66 582 pkt
10. Żaklina Lewandowska Trójka Łódź 86 00:30,75 577 pkt
11. Katarzyna Smykowska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 83 00:30,80 574 pkt
12. Anna Gwóźdź AZS-AWF Katowice 90 00:30,90 569 pkt
13. Marlena Masloch AZS-AWF Katowice 87 00:31,15 555 pkt
14. Ewa Gogłuszka MMKS Kędzierzyn-Koźle 86 00:31,28 548 pkt
15. Magdalena Śmigasiewicz SMS Kraków 87 00:31,58 533 pkt
16. Julia Zborowska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:31,90 517 pkt
17. Paulina Milewska Delfin Toruń 85 00:31,99 512 pkt
18. Joanna Wojtyczka AZS-AWF Katowice 85 00:32,03 511 pkt
19. Weronika Masloch AZS-AWF Katowice 88 00:32,13 506 pkt
20. Magdalena Walesa MKS Pałac Katowice 89 00:32,14 505 pkt
21. Małgorzata Szymczyńska MKS-SMS Victoria R-rz 87 00:32,36 495 pkt
22. Karina Włostowska MKS Jedenastka Jelenia Gó 91 00:32,65 482 pkt
23. Sylwia Kuśpiet MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:33,06 464 pkt
24. Patrycja Skibińska MKS-SMS Victoria R-rz 85 00:33,08 463 pkt
25. Daria Rudnik MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:33,47 447 pkt
26. Małgorzata Otworowska KS Górnik Radlin 90 00:34,21 419 pkt
27. Katarzyna Kłuś MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:34,38 413 pkt
28. Paulina Madeja MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:34,67 403 pkt
29. Simona Kolak MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:34,69 402 pkt

2. 50m stylem motylkowym M
1. Paweł Korzeniowski Dwory-Unia Oświęcim 85 00:25,77 729 pkt
2. Sebastian Tyszkowski AZS-AWF Wrocław 83 00:26,02 708 pkt
3. Krzysztof Gawłowicz KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:26,06 705 pkt
4. Patryk Wakuła AZS-AWF Katowice 87 00:26,17 696 pkt
5. Bartłomiej Kamiński KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:26,58 664 pkt
6. Kamil Kowalski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 00:26,73 653 pkt
7. Marek Siudyła SMS Kraków 87 00:27,03 631 pkt
8. Marcin Dąbrowski MKS Neptun Stargard Szcz. 89 00:27,32 612 pkt
9. Mateusz Janik KS AZS-AWSiS Gdańsk 85 00:27,36 609 pkt
10. Włodzimierz Gonczar Arka Kielce 85 00:27,40 606 pkt
11. Marek Rusnak MKS-SMS Victoria R-rz 86 00:27,48 601 pkt
12. Paweł Dembniak MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:27,50 600 pkt
13. Ernest Hudziak WKS Śląsk Wrocław 85 00:27,60 593 pkt
14. Piotr Karpeta WKS Śląsk Wrocław 87 00:27,61 593 pkt
15. Kamil Ruta WKS Śląsk Wrocław 86 00:27,67 589 pkt
15. Wojciech Szulc KS Górnik Radlin 83 00:27,67 589 pkt
17. Paweł Bladowski AZS-AWF Katowice 84 00:27,69 587 pkt
18. Michał Kurza WKS Śląsk Wrocław 88 00:27,75 584 pkt
19. Szymon Kurowski MKS Jedenastka Jelenia Gó 85 00:27,83 579 pkt
20. Arkadiusz Kowalewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 85 00:27,93 572 pkt
20. Mateusz Sławiński WKS Śląsk Wrocław 86 00:27,93 572 pkt
22. Mateusz Miłek SMS Kraków 87 00:28,23 554 pkt
23. Paweł Dryło Delfin Tarnobrzeg 85 00:28,30 550 pkt
24. Rafał Jaszczyński KS Korner-Novita10 Zielona Góra 83 00:28,36 547 pkt
25. Paweł Gabryańczyk WKS Śląsk Wrocław 88 00:28,48 540 pkt
26. Grzegorz Matlatk UKP Unia Oświęcim 88 00:28,79 523 pkt
27. Przemysław Łupiński AZS-AWF Wrocław 84 00:28,86 519 pkt
28. Sebastian Ostrowski WKS Śląsk Wrocław 89 00:29,02 510 pkt
28. Maciej Dębiński WKS Śląsk Wrocław 86 00:29,02 510 pkt
30. Daniel Bugdol MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:29,33 494 pkt
31. Tomasz Sobek Wodnik Siemianowice 87 00:29,38 492 pkt
32. Jakub Składnik UKP Unia Oświęcim 89 00:29,50 486 pkt
33. Przemysław Stelmach MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:29,54 484 pkt
34. Piotr Połącarz UKP Unia Oświęcim 89 00:29,56 483 pkt
35. Sebastian Malik WKS Śląsk Wrocław 90 00:29,58 482 pkt
36. Bogusław Kania KS Górnik Radlin 90 00:29,81 471 pkt
37. Kamil Mendlak UKP Unia Oświęcim 89 00:29,83 470 pkt
38. Michał Wójtowicz MOSM Tychy 87 00:29,99 462 pkt
39. Jacek Sokulski WKS Śląsk Wrocław 91 00:30,03 461 pkt
40. Dawid Goszczycki MTP Kormoran Olsztyn 89 00:30,21 452 pkt
41. Filip Zak SK UP Olomouc 90 00:30,58 436 pkt
42. Artur Semieniuk MMKS Kędzierzyn-Koźle 89 00:31,01 418 pkt
43. Dawid Klecha KS Górnik Radlin 91 00:31,30 407 pkt
44. Michał Prudliak WKS Śląsk Wrocław 91 00:32,24 372 pkt
45. Michał Oleasz WKS Śląsk Wrocław 91 00:32,31 370 pkt
46. Maciej Walichowski MMKS Kędzierzyn-Koźle 87 00:32,94 349 pkt
47. Sebastian Bednarski MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:33,36 336 pkt
48. Jakub Czarnota KS Górnik Radlin 91 00:34,80 296 pkt
49. Jakub Lane SK UP Olomouc 91 00:35,37 282 pkt
50. Dawid Moskwa MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:43,58 151 pkt
2. Tadeas Promel SK UP Olomouc 90 dyskw.
4. Michał Daszyński Energetyk Zgorzelec 86 dyskw.

3. 50m stylem grzbietowym K
1. Katarzyna Staszak SMS Kraków 87 00:29,81 764 pkt
2. Agata Kwiatkowska AZS-AWF Wrocław 90 00:29,87 759 pkt
3. Irmina Całus AZS-AWF Wrocław 79 00:30,62 705 pkt
4. Kamila Włostowska MKS Jedenastka Jelenia Góra 89 00:31,15 669 pkt
5. Patrycja Bajerkiewicz UKP Unia Oświęcim 88 00:31,33 658 pkt
6. Jagoda Piechocka KS Polonia Warszawa 90 00:31,35 657 pkt
7. Olga Omiotek Ikar Mielec 85 00:31,72 634 pkt
8. Otylia Jędrzejczak AZS-AWF Warszawa 83 00:31,73 633 pkt
9. Karolina Mołdrzyk MKS-SMS Victoria R-rz 86 00:31,93 622 pkt
10. Nina Burhardt AZS-AWF Wrocław 86 00:32,00 618 pkt
11. Ewa Posacka Zryw Opole 87 00:32,22 605 pkt
12. Magdalena Śmigasiewicz SMS Kraków 87 00:32,35 598 pkt
13. Karolina Kucharska SMS Kraków 88 00:32,48 591 pkt
14. Beata Kulińska KS Górnik Radlin 89 00:32,82 572 pkt
15. Agata Michalska Juwenia Wrocław 88 00:32,83 572 pkt
16. Karolina Górska MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:32,89 569 pkt
17. Dorota Kozłowska UKP Unia Oświęcim 87 00:33,46 540 pkt
18. Marta Taterka KS Górnik Radlin 88 00:33,49 539 pkt
19. Beata Winogradów Zryw Opole 89 00:34,33 500 pkt
20. Daria Rudnik MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:34,50 493 pkt
21. Oliwia Rozmuga KS Górnik Radlin 91 00:35,02 471 pkt
22. Justyna Grabiec MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:36,32 422 pkt

4. 50m stylem grzbietowym M
1. Przemysław Wilant Słowianka Gorzów Wielkop. 77 00:25,82 746 pkt
2. Andrzej Olesiński AZS-AWF Wrocław 84 00:26,84 664 pkt
3. Tomasz Rumianowski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 85 00:27,10 645 pkt
4. Wojciech Betlej MKP Bobry Dębica 84 00:27,38 626 pkt
5. Piotr Tatarynowicz Słowianka Gorzów Wielkop. 83 00:27,64 608 pkt
6. Paweł Głowiak SMS Kraków 86 00:27,74 602 pkt
7. Michał Majewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 85 00:27,77 600 pkt
8. Jakub Jasiński SMS Kraków 87 00:27,86 594 pkt
9. Ernest Hudziak WKS Śląsk Wrocław 85 00:28,01 585 pkt
10. Marcin Unold AZS-AWF Katowice 86 00:28,08 580 pkt
11. Grzegorz Sierka Zryw Opole 86 00:28,23 571 pkt
12. Rafał Jaszczyński KS Korner-Novita10 Zielona Góra 83 00:28,59 550 pkt
13. Jan Konarzewski KS Polonia Warszawa 88 00:28,71 543 pkt
14. Mateusz Miciul KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:28,73 542 pkt
15. Jacek Hankus MKS Neptun Stargard Szcz. 88 00:29,12 520 pkt
16. Marek Rusnak MKS-SMS Victoria R-rz 86 00:29,32 510 pkt
17. Jakub Wnęk WKS Śląsk Wrocław 86 00:29,36 508 pkt
18. Dariusz Tomeczek SMS Kraków 87 00:29,49 501 pkt
19. Marek Jaworowski Juvenia Wrocław SMS Zielo 86 00:29,51 500 pkt
20. Edward Mężyk AZS-AWF Wrocław 84 00:29,65 493 pkt
21. Paweł Dembniak MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:29,90 481 pkt
22. Paweł Skupień UKP Unia Oświęcim 89 00:30,05 473 pkt
23. Robert Brysz Zryw Opole 87 00:30,07 472 pkt
24. Wojciech Charyna KS Korner-Novita10 Zielona Góra 89 00:30,19 467 pkt
25. Tomasz Gaszyk MTP Kormoran Olsztyn 89 00:30,24 465 pkt
26. Dawid Zieja KSZO Ostrowiec Św. 89 00:31,21 423 pkt
27. Artur Kania KS Górnik Radlin 89 00:31,28 420 pkt
28. Artur Kmiecik MOSM Tychy 87 00:31,30 419 pkt
29. Mateusz Pigulski MKS-SMS Victoria R-rz 87 00:31,31 419 pkt
30. Michał Wójtowicz MOSM Tychy 87 00:32,20 385 pkt
31. Michał Prudliak WKS Śląsk Wrocław 91 00:32,98 358 pkt
32. Piotr Rusnak MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:33,09 355 pkt
33. Michał Oleasz WKS Śląsk Wrocław 91 00:33,86 331 pkt
34. Paweł Lewandowski MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:34,33 317 pkt
35. Bartosz Błaszczok MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:34,52 312 pkt
36. Marcin Perkowski Arka Kielce 90 00:36,27 269 pkt
2. Bartosz Wiśniewski MMKS Dąbrowa Górnicza 87 dyskw.

5. 50m stylem klasycznym K
1. Agnieszka Braszkiewicz AZS-AWF Warszawa 81 00:33,02 796 pkt
2. Magdalena Waszkiewicz SMS Kraków 86 00:33,26 779 pkt
3. Anna Kowalczyk Trójka Częstochowa 88 00:34,37 706 pkt
4. Katarzyna Dulian MKS-SMS Victoria R-rz 87 00:34,63 690 pkt
5. Agata Szewczuk MKS-SMS Victoria R-rz 85 00:34,87 676 pkt
6. Katarzyna Dembniak MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:35,52 639 pkt
7. Joanna Lisek MMKS Kędzierzyn-Koźle 85 00:35,78 626 pkt
8. Zofia Kidoń KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:35,94 617 pkt
9. Emilia Pelc KS AZS-AWSiS Gdańsk 87 00:36,31 599 pkt
10. Otylia Jędrzejczak AZS-AWF Warszawa 83 00:36,32 598 pkt
11. Katarzyna Szymczyńska MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:36,62 583 pkt
12. Dagmara Wyłupek GKP Orka Grudziądz 86 00:36,73 578 pkt
13. Anna Krasnowska MMKS Kędzierzyn-Koźle 89 00:36,76 577 pkt
14. Ewa Gogłuszka MMKS Kędzierzyn-Koźle 86 00:36,80 575 pkt
15. Joanna Kostecka Zryw Opole 89 00:37,17 558 pkt
16. Ewelina Górecka Arka Kielce 88 00:37,28 553 pkt
17. Małgorzata Szymczyk WKS Śląsk Wrocław 90 00:37,49 544 pkt
18. Anna Dębińska KS Górnik Radlin 89 00:37,51 543 pkt
19. Kinga Zając UKP Unia Oświęcim 88 00:37,57 540 pkt
20. Aleksandra Frydryk WKS Śląsk Wrocław 90 00:37,59 539 pkt
21. Ewa Jamborska MKS Pałac Katowice 89 00:37,68 536 pkt
22. Małgorzata Otworowska KS Górnik Radlin 90 00:40,44 433 pkt
23. Nikol Kralickova SK UP Olomouc 92 00:42,10 384 pkt
24. Marta Galicka MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:43,32 352 pkt

6. 50m stylem klasycznym M
1. Damian Paczkowski KS Polonia Warszawa 87 00:29,40 749 pkt
2. Ronald Karnaugh PZP 66 00:29,43 747 pkt
3. Adam Plutecki KS Korner-Novita10 Zielona Góra 85 00:29,75 723 pkt
4. Michał Spławiński AZS-AWF Katowice 81 00:30,12 697 pkt
5. Sławomir Kuczko Znicz Koszalin SMS Szczecin 85 00:30,25 688 pkt
6. Mateusz Kasprzak Trójka Łódź 84 00:30,28 686 pkt
7. Marek Małopolski AZS-AWF Wrocław 84 00:30,56 667 pkt
8. Łukasz Ptak AZS-AWF Wrocław 83 00:30,59 665 pkt
9. Sławomir Wolniak AZS-AWF Katowice 88 00:30,65 661 pkt
10. Mariusz Michalik MKS-SMS Victoria R-rz 87 00:31,53 607 pkt
11. Krzysztof Wróbel MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:31,55 606 pkt
12. Jaroslav Prteb SK UP Olomouc 82 00:31,68 599 pkt
13. Tomasz Sobek Wodnik Siemianowice 87 00:31,75 595 pkt
14. Wojciech Dunajewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 00:31,79 592 pkt
15. Mateusz Dudek Junior Kluczbork 88 00:32,36 562 pkt
16. Paweł Dryło Delfin Tarnobrzeg 85 00:32,37 561 pkt
17. Dawid Pietrusiak WKS Śląsk Wrocław 86 00:32,45 557 pkt
18. Robert Wilk SMS Kraków 86 00:32,49 555 pkt
19. Łukasz Olszyński Znicz Koszalin 87 00:33,08 526 pkt
20. Bartosz Majewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:33,11 524 pkt
21. Jacek Skorulski AZS-AWF Wrocław 83 00:33,30 515 pkt
22. Piotr Frankiewicz SMS Kraków 89 00:33,59 502 pkt
23. Dariusz Smoliński MKS Neptun Stargard Szcz. 86 00:33,62 501 pkt
24. Jarosław Pleśniarski MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:34,21 475 pkt
25. Maciej Walichowski MMKS Kędzierzyn-Koźle 87 00:35,07 441 pkt
26. Kacper Jankowski MKS Pałac Katowice 90 00:35,08 441 pkt
27. Sebastian Gardziej WKS Śląsk Wrocław 90 00:35,13 439 pkt
28. Dawid Klecha KS Górnik Radlin 91 00:35,21 436 pkt
29. Jakub Rodzik WKS Śląsk Wrocław 91 00:35,95 410 pkt
30. Marek Klenk WKS Śląsk Wrocław 91 00:36,75 383 pkt
31. Tadeas Promel SK UP Olomouc 90 00:37,40 364 pkt
32. Filip Zak SK UP Olomouc 90 00:38,35 337 pkt
33. Paweł Lewandowski MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:38,39 336 pkt
33. Wojciech Kałuża MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:38,39 336 pkt
35. Mikołaj Piechota WKS Śląsk Wrocław 91 00:39,88 300 pkt
36. Grzegorz Głombik MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:40,79 280 pkt

7. 50m stylem dowolnym K
1. Kamila Włostowska MKS Jedenastka Jelenia Gó 89 00:26,87 677 pkt
2. Otylia Jędrzejczak AZS-AWF Warszawa 83 00:26,91 674 pkt
3. Marta Kosowicz KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:27,45 635 pkt
4. Katarzyna Staszak SMS Kraków 87 00:27,63 622 pkt
5. Agata Szewczuk MKS-SMS Victoria R-rz 85 00:27,68 619 pkt
6. Agnieszka Braszkiewicz AZS-AWF Warszawa 81 00:28,05 595 pkt
7. Anna Gwóźdź AZS-AWF Katowice 90 00:28,51 566 pkt
7. Joanna Gołębiowska AZS-AWF Warszawa 82 00:28,51 566 pkt
9. Weronika Zwolińska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 00:28,54 565 pkt
10. Agata Michalska Juwenia Wrocław 88 00:28,72 554 pkt
11. Aleksandra Niziołek MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:28,79 550 pkt
11. Sandra Pietrzak MKS Pałac Katowice 89 00:28,79 550 pkt
13. Olga Omiotek Ikar Mielec 85 00:28,93 542 pkt
14. Karolina Górska MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:29,11 532 pkt
15. Joanna Wojtyczka AZS-AWF Katowice 85 00:29,24 525 pkt
15. Anna Krasnowska MMKS Kędzierzyn-Koźle 89 00:29,24 525 pkt
17. Agnieszka Gapińska AZS-AWF Warszawa 84 00:29,52 510 pkt
18. Karolina Stadnik KS Korner-Novita10 Zielona Góra 89 00:29,65 504 pkt
19. Emilia Pałczyk MMKS Dąbrowa Górnicza 88 00:29,97 488 pkt
20. Marta Taterka KS Górnik Radlin 88 00:30,02 485 pkt
21. Beata Kulińska KS Górnik Radlin 89 00:30,05 484 pkt
22. Magdalena Walesa MKS Pałac Katowice 89 00:30,08 482 pkt
23. Paulina Milewska Delfin Toruń 85 00:30,19 477 pkt
24. Karina Włostowska MKS Jedenastka Jelenia Gó 91 00:30,22 476 pkt
25. Patrycja Skibińska MKS-SMS Victoria R-rz 85 00:30,40 467 pkt
26. Katarzyna Staszkiewicz WKS Śląsk Wrocław 90 00:30,68 455 pkt
27. Julia Zborowska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:30,90 445 pkt
28. Izabela Golec MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:30,94 443 pkt
29. Paulina Madeja MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:31,08 437 pkt
30. Kristyna Sovadinova SK UP Olomouc 91 00:31,36 426 pkt
31. Magdalena Sosna KS Górnik Radlin 91 00:31,43 423 pkt
32. Oliwia Rozmuga KS Górnik Radlin 91 00:31,52 419 pkt
33. Magdalena Jelińska MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:34,71 314 pkt
34. Gabriela Denńca MKS-SMS Victoria R-rz 90 00:37,07 258 pkt

8. 50m stylem dowolnym M
1. Łukasz Gąsior KS Polonia Warszawa 86 00:23,20 764 pkt
2. Michał Witkowski AZS-AWF Warszawa 84 00:24,03 688 pkt
3. Wojciech Szulc KS Górnik Radlin 83 00:24,04 687 pkt
4. Bartosz Ostrowski AZS-AWF Wrocław 82 00:24,13 679 pkt
5. Krzysztof Gawłowicz KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:24,36 660 pkt
6. Marcin Unold AZS-AWF Katowice 86 00:24,51 648 pkt
7. Bartosz Wiśniewski MMKS Dąbrowa Górnicza 87 00:24,71 632 pkt
8. Kamil Kowalski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 00:25,01 610 pkt
9. Andrzej Olesiński AZS-AWF Wrocław 84 00:25,08 605 pkt
10. Damian Krawiec KS Korner-Novita10 Zielona Góra 85 00:25,14 601 pkt
11. Sebastian Tyszkowski AZS-AWF Wrocław 83 00:25,34 586 pkt
12. Szymon Kurowski MKS Jedenastka Jelenia Gó 85 00:25,35 586 pkt
13. Patryk Wakuła AZS-AWF Katowice 87 00:25,43 580 pkt
14. Łukasz Wysocki KS Korner-Novita10 Zielona Góra 88 00:25,46 578 pkt
15. Wojciech Betlej MKP Bobry Dębica 84 00:25,49 576 pkt
16. Jacek Hankus MKS Neptun Stargard Szcz. 88 00:25,52 574 pkt
17. Mateusz Sławiński WKS Śląsk Wrocław 86 00:25,70 562 pkt
17. Bartłomiej Kamiński KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 00:25,70 562 pkt
19. Marek Siudyła SMS Kraków 87 00:25,72 561 pkt
20. Sebastian Ostrowski WKS Śląsk Wrocław 89 00:25,76 558 pkt
21. Paweł Bladowski AZS-AWF Katowice 84 00:25,77 558 pkt
21. Grzegorz Winkler MKS-SMS Victoria R-rz 87 00:25,77 558 pkt
23. Kamil Ruta WKS Śląsk Wrocław 86 00:25,83 554 pkt
24. Łukasz Gimiński SMS Kraków 86 00:25,93 547 pkt
25. Przemysław Łupiński AZS-AWF Wrocław 84 00:25,95 546 pkt
25. Maciej Dębiński WKS Śląsk Wrocław 86 00:25,95 546 pkt
27. Dariusz Leonowicz MTP Kormoran Olsztyn 89 00:26,00 543 pkt
27. Marcin Dąbrowski MKS Neptun Stargard Szcz. 89 00:26,00 543 pkt
29. Jacek Skorulski AZS-AWF Wrocław 83 00:26,06 539 pkt
30. Maciej Dorywalski UKP Unia Oświęcim 88 00:26,11 536 pkt
31. Tomasz Ciecieręga MKS-SMS Victoria R-rz 85 00:26,26 527 pkt
31. Karol Korduła MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:26,26 527 pkt
33. Paweł Kwaśniewski AZS-AWF Katowice 87 00:26,56 509 pkt
34. Artur Kmiecik MOSM Tychy 87 00:26,58 508 pkt
35. Dariusz Smoliński MKS Neptun Stargard Szcz. 86 00:26,59 508 pkt
36. Przemysław Stelmach MKS-SMS Victoria R-rz 88 00:26,97 486 pkt
37. Artur Kania KS Górnik Radlin 89 00:27,21 474 pkt
38. Bartosz Mazurkiewicz MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:27,26 471 pkt
39. Artur Semieniuk MMKS Kędzierzyn-Koźle 89 00:27,31 468 pkt
40. Jacek Smagowski WKS Śląsk Wrocław 91 00:27,44 462 pkt
41. Daniel Bugdol MKS-SMS Victoria R-rz 89 00:27,61 453 pkt
42. Tomasz Samsel Zryw Opole 88 00:27,72 448 pkt
43. Mateusz Miłek SMS Kraków 87 00:27,75 447 pkt
44. Dawid Pietrusiak WKS Śląsk Wrocław 86 00:27,93 438 pkt
45. Michał Daszyński Energetyk Zgorzelec 86 00:27,98 436 pkt
46. Paweł Gabryańczyk WKS Śląsk Wrocław 88 00:28,12 429 pkt
47. Bogusław Kania KS Górnik Radlin 90 00:28,35 419 pkt
48. Dawid Klecha KS Górnik Radlin 91 00:28,85 397 pkt
49. Bartłomiej Kasza WKS Śląsk Wrocław 90 00:28,92 394 pkt
50. Michał Prudliak WKS Śląsk Wrocław 91 00:29,00 391 pkt
51. Piotr Rusnak MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:29,20 383 pkt
52. Jakub Rodzik WKS Śląsk Wrocław 91 00:29,69 365 pkt
53. Bartosz Błaszczok MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:30,74 328 pkt
54. Dawid Jakubowski MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:30,99 321 pkt
55. Grzegorz Kuśmierz MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:31,53 304 pkt
56. Robert Wolanin MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:31,83 296 pkt
57. Patryk Zabrzeski MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:31,99 291 pkt
58. Adam Zaskwara MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:32,46 279 pkt
59. Patryk Pankiewicz MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:33,46 255 pkt
60. Tomasz Marcinek MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:33,61 251 pkt
61. Dawid Moskwa MKS-SMS Victoria R-rz 91 00:37,45 182 pkt

9. 400m stylem zmiennym K
1. Otylia Jędrzejczak AZS-AWF Warszawa 83 04:50,28 796 pkt
2. Agata Nowak SMS Kraków 87 05:02,71 702 pkt
3. Sylwia Kula SMS Kraków 88 05:10,89 648 pkt
4. Karolina Kucharska SMS Kraków 88 05:11,29 645 pkt
5. Katarzyna Dembniak MKS-SMS Victoria R-rz 90 05:13,05 634 pkt
6. Nina Burhardt AZS-AWF Wrocław 86 05:19,87 595 pkt
7. Ewa Jamborska MKS Pałac Katowice 89 05:23,42 575 pkt
8. Marta Stępień MMKS Kędzierzyn-Koźle 88 05:25,97 562 pkt
9. Patrycja Ignacy MMKS Kędzierzyn-Koźle 89 05:32,87 528 pkt
10. Kamila Drąg Górnik Radlin 87 05:36,00 513 pkt
11. Sylwia Kuśpiet MKS-SMS Victoria R-rz 90 05:36,76 510 pkt
12. Małgorzata Szymczyk WKS Śląsk Wrocław 90 05:38,72 501 pkt
2. Aleksandra Frydryk WKS Śląsk Wrocław 90 dyskw.

10. 400m stylem zmiennym M
1. Paweł Korzeniowski Dwory-Unia Oświęcim 85 04:15,65 872 pkt
2. Łukasz Wójt PZP 82 04:16,14 867 pkt
3. Wojciech Dunajewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 04:37,19 684 pkt
4. Jakub Starzyński MTP Kormoran Olsztyn 88 04:38,29 676 pkt
5. Marek Jaworowski Juvenia Wrocław SMS Zielo 86 04:39,68 666 pkt
6. Krzysztof Żołdak AZS-AWF Katowice 84 04:42,29 648 pkt
7. Adam Dziubiński AZS-AWF Warszawa 83 04:43,82 637 pkt
8. Mariusz Michalik MKS-SMS Victoria R-rz 87 04:45,05 629 pkt
9. Mateusz Stawiany WKS Śląsk Wrocław 86 04:46,15 622 pkt
10. Marcin Nowakowski WKS Śląsk Wrocław 86 04:50,90 592 pkt
11. Adrian Andrzejczak WKS Śląsk Wrocław 89 04:55,34 566 pkt
12. Michał Krawczyk WKS Śląsk Wrocław 86 04:55,71 563 pkt
13. Wojciech Gnela UKP Unia Oświęcim 88 04:57,59 553 pkt
14. Marcin Kwaśkiewicz WKS Śląsk Wrocław 89 04:59,65 542 pkt
15. Dawid Goszczycki MTP Kormoran Olsztyn 89 05:01,56 531 pkt
16. Piotr Grela UKP Unia Oświęcim 89 05:03,34 522 pkt
17. Michał Kurza WKS Śląsk Wrocław 88 05:05,79 510 pkt
18. Wojciech Charyna KS Korner-Novita10 Zielona Góra 89 05:09,32 492 pkt
19. Piotr Otlewski WKS Śląsk Wrocław 90 05:13,01 475 pkt
20. Bartosz Majewski KS Korner-Novita10 Zielona Góra 87 05:13,05 475 pkt
21. Sebastian Malik WKS Śląsk Wrocław 90 05:21,61 438 pkt
22. Marek Klenk WKS Śląsk Wrocław 91 05:26,48 419 pkt
23. Sebastian Gardziej WKS Śląsk Wrocław 90 05:29,58 407 pkt
24. Artur Ościłowski Zryw Opole 91 05:34,36 390 pkt
25. Jakub Gronowski MKS Pałac Katowice 91 05:42,50 363 pkt

11. 800m stylem dowolnym K
1. Angelika Oleksy AZS-AWF Warszawa 84 08:39,93 865 pkt
2. Agata Zalewska AZS-AWF Katowice 87 09:15,69 708 pkt
3. Katarzyna Smykowska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 83 09:22,91 681 pkt
4. Sandra Pietrzak MKS Pałac Katowice 89 09:28,82 660 pkt
5. Sonia Bochyńska Junior Kluczbork 90 09:33,24 645 pkt
6. Weronika Zwolińska KS Korner-Novita10 Zielona Góra 86 09:34,25 642 pkt
7. Małgorzata Skubis UKP Unia Oświęcim 85 09:39,81 624 pkt
8. Magda Mongiało Junior Kluczbork 88 09:43,52 612 pkt
9. Katarzyna Staszkiewicz WKS Śląsk Wrocław 90 10:04,25 551 pkt
10. Emilia Pałczyk MMKS Dąbrowa Górnicza 88 10:31,46 483 pkt
11. Karolina Majstrzyk MKS Pałac Katowice 91 10:41,87 460 pkt
12. Magdalena Gorządek MKS Pałac Katowice 91 10:41,96 459 pkt
13. Kristyna Sovadinova SK UP Olomouc 91 11:05,92 55544 pkt
14. Kamila Otrząsek MKS-SMS Victoria R-rz 91 11:37,93 2567 pkt

12. 800m stylem dowolnym M
1. Łukasz Drzewiński AZS-AWF Warszawa 84 08:09,85 776 pkt
2. Łukasz Gimiński SMS Kraków 86 08:25,53 706 pkt
3. Szymon Jędrzejczak AZS-AWF Katowice 86 08:27,31 698 pkt
