Nr 1 2004-11-26 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2002 | 25.05 24.99 25.65 | Korc Agata Śląsk Wrocław 86 Barzycka Paulina | Moskwa |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Włostowska Kamila | 89 | "11"Jelenia G. | 26.18 | 26.08 | 740 | |||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 26.66 | 26.30 | 722 | |||||
3. | Bochyńska Sonia | 90 | Junior Klu. SR | 27.37 | 26.79 | 683 | |||||
4. | Kosowicz Marta | 87 | Korner-Nov10SZG | 27.51 | 26.80 | 682 | |||||
5. | Zwolińska Weronika | 86 | Korner-Nov10SZG | 27.39 | 26.87 | 677 | |||||
6. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Poz.SP | 27.14 | 26.88 | 676 | |||||
7. | Szewczuk Agata | 86 | Victoria R. SR | 27.31 | 26.93 | 672 | |||||
8. | Kalinowska Iga | 89 | Polonez W-ów SK | 27.42 | 27.22 | 651 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Stadnik Karolina | 89 | Korner-Nov10SZG | 27.86 | 27.43 | 636 | |||||
10. | Bronk Monika | 84 | MOSiR Sopot | 27.64 | 27.53 | 629 | |||||
11. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka Łódź | 27.87 | 27.79 | 612 | |||||
12. | Nosek Karolina | 85 | AZS-AWFiS Gd. | 28.03 | 28.04 | 596 | |||||
13. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac K-ce SO | 28.75 | 28.18 | 586 | |||||
14. | Nożewska Paulina | 89 | Korner-Nov10SZG | 28.18 | 28.22 | 586 | |||||
15. | Bielawska Anna | 89 | AZS AWFiS Gd.SG | 28.86 | 28.73 | 553 | |||||
16. | Gąsiorowska Katarzyna | 89 | Warszawianka WP | 28.66 | 28.81 | 557 | |||||
17. | Zdebik Anna | 90 | AZS-AWF K-wice | 28.95 | 541 | ||||||
18. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia OświêcimSO | 29.07 | 534 | ||||||
19. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 29.10 | 533 | ||||||
20. | Omiotek Olga | 85 | Ikar Mielec | 29.18 | 528 | ||||||
21. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 29.37 | 518 | ||||||
22. | Plewka Martyna | 91 | Warszawianka WP | 29.56 | 508 | ||||||
23. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 29.63 | 504 |
<< TOP >> |
Nr 2 2004-11-26 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2000 | 21.43 21.89 21.87 | Kizierowski Bartosz Polonia Warszawa 77 Kizierowski Bartosz | Minneapolis |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Gąsior Łukasz | 86 | Polonia W-wa SW | 23.21 | 21.87 | 912 | ||||||
Rekord Polski 18 lat, Minimum Mistrzostw Europy | ||||||||||||
2. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF Wa-wa | 23.15 | 22.31 | 859 | ||||||
3. | Herbst Łukasz | 85 | AZS AWF Wa-wa | 23.14 | 22.89 | 796 | ||||||
4. | Miziak Bartłomiej | 85 | AZS AWF Wa-wa | 23.24 | 23.08 | 776 | ||||||
5. | Załuski Kajetan | 87 | Delfin Połan.SO | 23.11 | 23.13 | 773 | ||||||
6. | Czoków Przemysław | 83 | AZS-AWFiS Gd. | 23.69 | 23.55 | 731 | ||||||
7. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Korner-Nov10SZG | 23.83 | 23.64 | 722 | ||||||
8. | Kaczyński Jacek | 86 | Polonia W-wa | 23.65 | 23.74 | 721 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Haas Mateusz | 88 | Jordan KrakówSK | 23.96 | 23.78 | 710 | ||||||
10. | Doruch Krzysztof | 84 | AZS-AWFiS Gd. | 23.90 | 23.83 | 705 | ||||||
11. | Szulc Wojciech | 83 | Gór.Rad.AZS Rac | 24.12 | 23.84 | 704 | ||||||
12. | Krawczak Bartosz | 86 | Polonia W-wa | 24.05 | 23.98 | 692 | ||||||
13. | Chmura Jan | 87 | Polonia W-wa | 24.05 | 24.04 | 687 | ||||||
Cwalina Radosław | 80 | Wisła Puławy | 23.84 | 24.04 | 704 | |||||||
15. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 24.14 | 24.06 | 685 | ||||||
16. | Lutomski Przemysław | 81 | AZS AWF Poznań | 24.07 | 24.12 | 684 | ||||||
17. | Kowalski Kamil | 86 | Korner-Nov10SZG | 24.17 | 676 | |||||||
18. | Kundzik Dawid | 88 | Wodnik Radom | 24.20 | 673 | |||||||
19. | Chmurski Konrad | 87 | MKP Szczecin SS | 24.24 | 670 | |||||||
Słotwiński Piotr | 85 | Wisła Puławy | 24.24 | 670 | ||||||||
21. | Filipak Mariusz | 85 | Jordan Kraków | 24.36 | 660 | |||||||
22. | Wysocki Łukasz | 88 | Korner-Nov10SZG | 24.38 | 658 | |||||||
23. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 24.45 | 653 | |||||||
24. | Liszewski Rafał | 84 | AZS AWF Poznań | 24.61 | 640 | |||||||
25. | Szczypiński Marcin | 86 | Pałac Katowice | 24.91 | 617 | |||||||
26. | Słomiński Szymon | 89 | Posnania | 24.94 | 615 | |||||||
Łupiński Przemysław | 84 | AZS AWF Wrocł. | 24.94 | 615 | ||||||||
28. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 24.97 | 613 | |||||||
29. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 25.07 | 605 | |||||||
30. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostr.Ś | 25.12 | 602 | |||||||
31. | Kurowski Szymon | 85 | AZS AWF Wrocł. | 25.17 | 598 | |||||||
32. | Dorywalski Maciej | 88 | Unia OświêcimSO | 25.21 | 595 | |||||||
33. | Balicki Sebastian | 88 | Jordan KrakówSK | 25.23 | 594 | |||||||
34. | Czarnecki Bartosz | 87 | MKP Szczecin SS | 25.24 | 593 | |||||||
35. | Wielechowski Piotr | 89 | Delfin BieruńSO | 25.26 | 592 | |||||||
36. | Byzdra Bartłomiej | 88 | Ikar Mielec SR | 25.27 | 591 | |||||||
37. | Kraśniewski Marcin | 86 | AZS-AWFiS Gd. | 25.36 | 585 | |||||||
38. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Kraków | 25.37 | 584 | |||||||
39. | Trojak Szymon | 90 | Unia OświêcimSO | 25.43 | 580 | |||||||
40. | Prus Jakub | 89 | Skarpa Lublin | 25.44 | 579 | |||||||
41. | Młody Tomasz | 88 | Korner-Nov10SZG | 25.48 | 577 | |||||||
42. | Skorulski Jacek | 83 | AZS AWF Wrocł. | 25.57 | 571 | |||||||
43. | Kużniewski Daniel | 88 | Warta Poznań SP | 25.66 | 565 | |||||||
44. | Murek Marcin | 85 | Akwawit Leszno | 25.74 | 559 | |||||||
45. | Szyłejko Marek | 88 | AZS-AWFiS Gd. | 25.83 | 553 | |||||||
46. | Laskowski Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 25.90 | 549 | |||||||
47. | Strzelewski Wojciech | 89 | Orka Lêdziny SO | 25.97 | 545 | |||||||
48. | Rutkowski Szymon | 88 | MKS MDK W-wa | 26.12 | 535 | |||||||
49. | Gołembiewski Tadeusz | 85 | Sambor Tczew | 26.25 | 527 | |||||||
50. | Polak Wojciech | 84 | AZS-AWFiS Gd. | 26.35 | 521 | |||||||
51. | Sikorski Piotr | 88 | Warta Poznań SP | 26.49 | 513 | |||||||
52. | Albrycht Adam | 86 | Wodnik Siemanow | 26.66 | 503 | |||||||
53. | Brêczewski Jan | 90 | Olimpia Poznań | 26.74 | 499 | |||||||
54. | Pałgan Dominik | 88 | Siódemka Sopot | 28.99 | 391 | |||||||
DYSKW. | Pawlak Adrian | 87 | Trójka Łódź |
<< TOP >> |
Nr 3 2004-11-26 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2001 | 31.47 31.21 32.08 | Braszkiewicz Agnieszka AZS AWF Wa-wa 81 Braszkiewicz Agnieszka | Antwerpia |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Kamińska Beata | 80 | AZS-AWFiS Gd. | 32.87 | 31.97 | 877 | |||||
2. | Waszkiewicz Magdalena | 86 | UŚKS Ostroł. SK | 33.05 | 32.32 | 849 | |||||
3. | Dulian Katarzyna | 87 | Victoria R. SR | 33.27 | 32.36 | 845 | |||||
4. | Kowalczyk Anna | 88 | Trójka Cz-wa SK | 33.25 | 32.82 | 810 | |||||
5. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka Łódź | 33.69 | 33.29 | 776 | |||||
6. | Szewczuk Agata | 86 | Victoria R. SR | 33.92 | 33.42 | 767 | |||||
7. | Stopczyńska Sandra | 90 | Polonia W-wa | 34.12 | 33.94 | 733 | |||||
8. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 34.25 | 34.00 | 729 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Jamborska Ewa | 89 | Pałac K-ce SO | 34.71 | 34.35 | 707 | |||||
10. | Bystrzycka Agnieszka | 81 | AZS AWF Wrocł. | 34.89 | 34.40 | 704 | |||||
11. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria R-órz | 34.63 | 34.42 | 702 | |||||
12. | Bielawska Anna | 89 | AZS AWFiS Gd.SG | 34.99 | 34.43 | 702 | |||||
13. | Krasnowska Anna | 89 | MMKS Kêdz-K SR | 34.44 | 34.54 | 701 | |||||
14. | Kidoń Zofia | 87 | Korner-Nov10SZG | 35.04 | 34.63 | 690 | |||||
15. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 35.10 | 34.86 | 676 | |||||
16. | Halicka Dorota | 89 | Warszawianka WP | 34.72 | 35.44 | 684 | |||||
17. | Solan Agnieszka | 86 | Wisła Puławy | 34.39 | Skreśl | 704 | |||||
18. | Fiedorowicz Urszula | 88 | Korner-Nov10SZG | 35.13 | 661 | ||||||
19. | Górecka Ewelina | 88 | Arka Kielce SR | 35.21 | 656 | ||||||
20. | Zając Kinga | 88 | Unia OświêcimSO | 35.43 | 644 | ||||||
21. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 35.80 | 624 | ||||||
22. | Lisek Joanna | 85 | AZS AWF Wrocł. | 36.23 | 602 | ||||||
23. | Lach Anna | 88 | Pałac Katowice | 36.45 | 591 | ||||||
24. | Wyłupek Dagmara | 86 | Orka Grudz. SG | 36.57 | 586 | ||||||
25. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 36.58 | 585 | ||||||
26. | Pelc Emilia | 87 | AZS AWFiS Gd.SG | 36.77 | 576 | ||||||
27. | Fijałek Małgorzata | 84 | MKP Szczecin | 36.79 | 575 | ||||||
28. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Skarpa Lublin | 36.87 | 571 | ||||||
29. | Cichór Maja | 87 | AZS AWFiS Gd.SG | 37.27 | 553 | ||||||
30. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 37.50 | 543 | ||||||
31. | Górecka Karina | 85 | Arka Kielce | 39.77 | 455 |
<< TOP >> |
Nr 4 2004-11-26 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 1997 | 27.85 27.22 28.71 | Paczyński Artur AZS AWF Wa-wa 74 Plutecki Adam | Spała |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Kuczko Sławomir | 85 | AZS AWF Wa-wa | 28.33 | 28.03 | 864 | ||||||
2. | Plutecki Adam | 85 | Korner-Nov10SZG | 29.50 | 28.30 | 840 | ||||||
3. | Dobies Jakub | 87 | MUKS Płock | 28.93 | 28.71 | 804 | ||||||
4. | Paczkowski Damian | 87 | Polonia W-wa | 28.92 | 28.91 | 788 | ||||||
5. | Gałka Piotr | 88 | MUKS Płock | 29.17 | 29.05 | 776 | ||||||
6. | Wolniak Sławomir | 88 | AZS AWF Kat. SO | 29.65 | 29.12 | 771 | ||||||
7. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 29.73 | 29.32 | 755 | ||||||
8. | Winogrodzki Mariusz | 87 | Polonia W-wa | 29.51 | 29.39 | 750 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Spławiński Michał | 81 | AZS-AWF K-wice | 30.07 | 29.78 | 721 | ||||||
10. | Sobek Tomasz | 87 | WodnikSie-ce SO | 29.80 | 29.80 | 719 | ||||||
11. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZS AWF Wrocł. | 30.30 | 30.01 | 704 | ||||||
12. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Kraków | 30.07 | 30.04 | 702 | ||||||
13. | Stasiaczek Michał | 85 | AZS AWF Wrocł. | 30.25 | 30.20 | 691 | ||||||
14. | Grygorowicz Jacek | 85 | MKP Szczecin SS | 30.20 | 30.26 | 691 | ||||||
15. | Duszyński Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 30.08 | 30.37 | 699 | ||||||
16. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 30.41 | 30.52 | 677 | ||||||
17. | Jaworowski Marek | 86 | Juvenia WrocSZG | 30.44 | 675 | |||||||
18. | Pyk Tomasz | 84 | AZS-AWF K-wice | 30.68 | 659 | |||||||
19. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Wa-wa | 30.79 | 652 | |||||||
RP 14lat | ||||||||||||
20. | Borkowski Jacek | 83 | AZS-AWFiS Gd. | 31.07 | 634 | |||||||
21. | Byzdra Bartłomiej | 88 | Ikar Mielec SR | 31.11 | 632 | |||||||
22. | Andrzejewski Michał | 86 | Warta Poznań SP | 31.35 | 618 | |||||||
23. | Michalik Mariusz | 87 | Victoria R. SR | 31.41 | 614 | |||||||
24. | Mokrzycki Marek | 86 | Pałac Katowice | 31.61 | 602 | |||||||
25. | Michalski Maciej | 84 | AZS AWF Wrocł. | 31.62 | 602 | |||||||
26. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSZO Ostr. SK | 31.95 | 583 | |||||||
27. | Liszewski Rafał | 84 | AZS AWF Poznań | 32.00 | 581 | |||||||
28. | Skorulski Jacek | 83 | AZS AWF Wrocł. | 32.10 | 575 | |||||||
29. | Majewski Sebastian | 87 | AZS-AWF K-wice | 32.23 | 568 | |||||||
30. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 32.25 | 567 | |||||||
31. | Gaszyk Grzegorz | 85 | AZS-AWFiS Gd. | 32.32 | 564 | |||||||
32. | Gościniak Piotr | 87 | Akwawit Leszno | 32.38 | 560 | |||||||
33. | Górski Bartosz | 88 | Akwawit Leszno | 32.58 | 550 | |||||||
34. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostr.Ś | 32.71 | 544 | |||||||
35. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Kraków | 33.01 | 529 | |||||||
36. | Łuszczek Mariusz | 86 | Orka Jêdrzejów | 33.94 | 487 | |||||||
DYSKW. | Ptak Łukasz | 83 | AZS AWF Wrocł. |
<< TOP >> |
Nr 5 2004-11-26 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2000 | 58.69 59.10 58.74 | Jêdrzejczak Otylia Pałac Katowice 83 Jêdrzejczak Otylia | Łódź |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 1:01.57 | 59.36 | 865 | 27.63 | 31.73 | ||||
2. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Wa-wa | 1:02.64 | 1:00.88 | 802 | 28.81 | 32.07 | ||||
3. | Gembicka Małgorzata | 85 | AZS AWF Wrocł. | 1:02.35 | 1:01.24 | 788 | 28.24 | 33.00 | ||||
4. | Nowak Agata | 87 | Słowianka G.SK | 1:03.77 | 1:02.21 | 751 | 28.81 | 33.40 | ||||
5. | Świderska Marlena | 89 | Unia OświêcimSO | 1:02.86 | 1:03.11 | 728 | 29.70 | 33.41 | ||||
6. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 1:04.50 | 1:04.05 | 688 | 30.53 | 33.52 | ||||
7. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Wa-wa | 1:04.26 | 1:04.13 | 686 | 29.88 | 34.25 | ||||
8. | Lewandowska Żaklina | 86 | Trójka Łódź SO | 1:04.83 | 1:05.05 | 664 | 30.16 | 34.89 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 1:04.95 | 1:03.67 | 701 | 29.58 | 34.09 | ||||
10. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia W-wa | 1:06.86 | 1:05.38 | 647 | 30.74 | 34.64 | ||||
11. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Poz.SP | 1:05.89 | 1:05.83 | 634 | 29.87 | 35.96 | ||||
12. | Murek Agnieszka | 85 | Akwawit Leszno | 1:05.46 | 1:05.84 | 645 | 30.87 | 34.97 | ||||
13. | Gwóżdz Anna | 90 | AZS-AWF K-wice | 1:06.38 | 1:06.07 | 627 | 31.03 | 35.04 | ||||
14. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:06.78 | 1:06.08 | 627 | 31.14 | 34.94 | ||||
15. | Walesa Magdalena | 89 | Pałac K-ce SO | 1:07.18 | 1:06.58 | 613 | 30.86 | 35.72 | ||||
16. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 1:07.85 | 1:06.77 | 607 | 31.28 | 35.49 | ||||
17. | Wysocka Karolina | 88 | Jordan Kraków | 1:07.86 | 579 | 31.93 | 35.93 |
|||||
18. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 1:08.74 | 557 | 32.61 | 36.13 | |||||
19. | Jakubiuk Katarzyna | 84 | AZS-AWFiS Gd. | 1:08.90 | 553 | 31.21 | 37.69 | |||||
20. | Masloch Marlena | 87 | AZS-AWF K-wice | 1:09.15 | 547 | 31.90 | 37.25 | |||||
21. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Kraków | 1:09.27 | 544 | 31.96 | 37.31 | |||||
22. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Wa-wa | 1:09.94 | 528 | 32.00 | 37.94 | |||||
23. | Pyczek Joanna | 88 | Jordan Kraków | 1:10.85 | 508 | 33.70 | 37.15 | |||||
24. | Olszanowicz Karolina | 87 | AZS AWFiS Gd.SG | 1:12.30 | 478 | 33.00 | 39.30 | |||||
25. | Ratajczak Justyna | 88 | MOSiR Sopot | 1:13.64 | 453 | 33.93 | 39.71 | |||||
26. | Bubak Florentyna | 90 | BUKS Wa-wa | 1:14.97 | 429 | 34.34 | 40.63 |
<< TOP >> |
Nr 6 2004-11-26 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2000 | 52.93 52.39 52.95 | Kaczmarek Marcin AZS AWF Gdańsk 77 Korzeniowski Paweł | Minneapolis |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | Dwory-Unia Ośw. | 54.41 | 52.29 | 897 | 24.75 | 27.54 | |||||
Rekord Polski Sen., Minimum Mistrzostw Europy | |||||||||||||
2. | Wiśniewski Bartosz | 87 | MMKS Dąbrowa G. | 54.11 | 53.72 | 828 | 25.52 | 28.20 | |||||
Rekord Polski 17 lat | |||||||||||||
3. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 54.97 | 54.31 | 801 | 25.21 | 29.10 | |||||
4. | Miziak Bartłomiej | 85 | AZS AWF Wa-wa | 55.31 | 54.48 | 793 | 25.32 | 29.16 | |||||
5. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 55.34 | 54.86 | 777 | 25.36 | 29.50 | |||||
6. | Bziuk Wojciech | 87 | MUKS Płock | 54.71 | 55.26 | 783 | 25.62 | 29.64 | |||||
7. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Kat. SO | 55.29 | 55.44 | 759 | 25.84 | 29.60 | |||||
8. | Flis Przemysław | 86 | Lublinianka | 55.57 | 55.90 | 748 | 25.81 | 30.09 | |||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | Lewandowski Maciej | 86 | UŚKS Ostroł. SK | 56.07 | 53.85 | 822 | 24.88 | 28.97 | |||||
10. | Stopiński Józef | 81 | AZS-AWFiS Gd. | 55.68 | 54.99 | 771 | 25.93 | 29.06 | |||||
11. | Tyszkowski Sebastian | 83 | AZS AWF Wrocł. | 55.96 | 55.29 | 759 | 25.41 | 29.88 | |||||
12. | Kuchta Rafał | 86 | AZS AWF K-ce SK | 55.93 | 55.80 | 738 | 26.24 | 29.56 | |||||
13. | Wielgosz Piotr | 85 | MKP Szczecin SS | 55.97 | 55.96 | 732 | 26.05 | 29.91 | |||||
14. | Siudyła Marek | 87 | Jordan KrakówSK | 56.37 | 55.99 | 731 | 25.91 | 30.08 | |||||
15. | Jêdrzejczak Szymon | 86 | AZS AWF Kat. SO | 56.06 | 56.12 | 728 | 25.65 | 30.47 | |||||
16. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka | 56.08 | 56.17 | 727 | 26.46 | 29.71 | |||||
17. | Popek Paweł | 86 | Jordan KrakówSK | 56.59 | 708 | 26.37 | 30.22 |
||||||
18. | Wojszko Patryk | 88 | Juvenia B-k SK | 56.66 | 705 | 26.44 | 30.22 | ||||||
19. | Wilk Robert | 86 | Jordan Kraków | 56.78 | 701 | 26.61 | 30.17 | ||||||
20. | Żarczyński Michał | 87 | Kormoran Ol. SK | 56.96 | 694 | 26.65 | 30.31 | ||||||
21. | Stankowski Tomasz | 84 | AZS AWF Poznań | 57.33 | 681 | 26.54 | 30.79 | ||||||
22. | Hanisz Piotr | 85 | Ślask Wrocław | 57.37 | 679 | 26.59 | 30.78 | ||||||
23. | Szymborski Łukasz | 88 | Delfin ToruńSZG | 57.99 | 658 | 27.02 | 30.97 | ||||||
24. | Janik Mateusz | 85 | AZS-AWFiS Gd. | 58.44 | 643 | 27.78 | 30.66 | ||||||
25. | Zieliński Paweł | 88 | Korner-Nov10SZG | 58.49 | 641 | 27.11 | 31.38 | ||||||
26. | Rakowski Bartosz | 86 | Warta Poznań SP | 58.54 | 639 | 27.45 | 31.09 | ||||||
27. | Murek Marcin | 85 | Akwawit Leszno | 58.98 | 625 | 27.18 | 31.80 | ||||||
28. | Pławski Łukasz | 87 | Neptun Stargard | 59.29 | 615 | 27.91 | 31.38 | ||||||
29. | Peńsko Jan | 87 | Polonia W-wa | 59.48 | 609 | 28.19 | 31.29 | ||||||
30. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Wa-wa | 59.51 | 609 | 27.59 | 31.92 | ||||||
31. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 59.58 | 606 | 27.68 | 31.90 | ||||||
32. | Jeżewski Mieszko | 86 | Warta Poznań SP | 59.70 | 603 | 28.29 | 31.41 | ||||||
33. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Ślask Wrocław | 1:00.45 | 581 | 28.59 | 31.86 | ||||||
34. | Gołembiewski Tadeusz | 85 | Sambor Tczew | 1:00.81 | 570 | 28.31 | 32.50 | ||||||
35. | Łyżwa Paweł | 84 | AZS-AWFiS Gd. | 1:00.92 | 567 | 27.89 | 33.03 | ||||||
36. | Paszek Marcin | 89 | Warta Poznań SP | 1:01.38 | 555 | 28.50 | 32.88 | ||||||
37. | Czarnecki Mikołaj | 89 | Skarpa Lublin | 1:01.41 | 554 | 28.35 | 33.06 | ||||||
38. | Młody Tomasz | 88 | Korner-Nov10SZG | 1:01.42 | 553 | 28.56 | 32.86 | ||||||
39. | Składnik Jakub | 89 | Unia OświêcimSO | 1:02.12 | 535 | 29.02 | 33.10 | ||||||
40. | Ruda Paweł | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 1:02.21 | 533 | 28.78 | 33.43 | ||||||
41. | Romel Jakub | 86 | Warta Poznań SP | 1:02.32 | 530 | 30.01 | 32.31 | ||||||
42. | Szafron Łukasz | 88 | AZS-AWF K-wice | 1:02.52 | 525 | 29.39 | 33.13 | ||||||
43. | Grużewski Piotr | 90 | BUKS Wa-wa | 1:02.56 | 524 | 29.44 | 33.12 | ||||||
44. | Szubert Bartosz | 88 | Siódemka Sopot | 1:02.75 | 519 | 28.88 | 33.87 | ||||||
45. | Jarząb Radosław | 89 | Posnania | 1:02.79 | 518 | 29.75 | 33.04 | ||||||
46. | Mendak Kamil | 89 | Unia OświêcimSO | 1:02.83 | 517 | 29.69 | 33.14 | ||||||
47. | Górski Bartosz | 88 | Akwawit Leszno | 1:06.71 | 432 | 30.05 | 36.66 | ||||||
48. | Bronikowski Filip | 89 | Jordan Kraków | 1:07.60 | 415 | 31.94 | 35.66 |
<< TOP >> |
Nr 7 2004-11-26 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum Mistrzostw Europy Mistrz Polski 2003 | 2002 | 1:56.91 1:58.41 1:57.54 | Jêdrzejczak Otylia AZS AWF Wa-wa 83 Barzycka Paulina | Racibórz |
Open/Senior |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Kalinowska Iga | 89 | Polonez W-ów SK | 2:05.77 | 2:03.25 | 794 | 29.21 | 31.01 | 31.64 | 31.39 | |||||
2. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Wa-wa | 2:05.28 | 2:03.50 | 790 | 29.50 | 31.69 | 30.87 | 31.44 | |||||
Rekord Polski 14 lat | |||||||||||||||
3. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 2:05.24 | 2:03.67 | 786 | 28.86 | 31.71 | 31.72 | 31.38 | |||||
4. | Zwolińska Weronika | 86 | Korner-Nov10SZG | 2:07.07 | 2:04.06 | 779 | 29.29 | 31.67 | 31.88 | 31.22 | |||||
5. | Majda Aleksandra | 90 | Skra Bełchatów | 2:06.43 | 2:05.01 | 761 | 29.44 | 31.66 | 31.95 | 31.96 | |||||
6. | Biskupska Alina | 88 | Akwawit Leszno | 2:06.55 | 2:06.00 | 744 | 29.87 | 31.77 | 32.08 | 32.28 | |||||
7. | Bochyńska Sonia | 90 | Junior Klu. SR | 2:08.24 | 2:06.91 | 728 | 29.61 | 32.10 | 32.73 | 32.47 | |||||
8. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin SS | 2:07.51 | 2:07.46 | 718 | 29.58 | 31.99 | 32.98 | 32.91 | |||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka Łódź | 2:08.35 | 2:07.31 | 721 | 30.10 | 32.29 | 32.97 | 31.95 | |||||
10. | Zalewska Agata | 87 | AZS AWF Kat. SO | 2:08.47 | 2:07.36 | 720 | 30.18 | 32.23 | 32.52 | 32.43 | |||||
11. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac K-ce SO | 2:09.64 | 2:07.59 | 716 | 30.26 | 31.96 | 32.67 | 32.70 | |||||
12. | Skubis Małgorzata | 85 | AZS-AWF K-wice | 2:11.28 | 2:09.59 | 683 | 30.91 | 32.80 | 33.03 | 32.85 | |||||
13. | Rzeczkowska Anna | 88 | Gigant Wrocław | 2:09.55 | 2:10.82 | 684 | 30.85 | 33.14 | 33.56 | 33.27 | |||||
14. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań SP | 2:11.91 | 2:10.89 | 663 | 30.34 | 33.06 | 34.23 | 33.26 | |||||
15. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia OświêcimSO | 2:10.71 | 2:11.31 | 666 | 30.74 | 32.84 | 33.81 | 33.92 | |||||
16. | Cisowska Aleksandra | 89 | Unia OświêcimSO | 2:10.28 | 2:12.54 | 673 | 31.15 | 33.50 | 33.93 | 33.96 | |||||
